Modell Nr: VAWT1018T
Größe: 10.1"
Auflösung: 800*1280
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3128,RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/32GB/64GB)
Betriebssystem: Android 6.0, Android 7.1, Android 8.1, Android 11.0,
AnfrageModell Nr: VAWT1018T
Größe: 10.1″
Auflösung: 800*1280
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3128,RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/8GB/32GB/64GB)
Schnittstelle: RJ45, Serieller Anschluss, Micro-USB Typ-C
Support-Netzwerk: W-lan, Bluetooth, RJ45-LAN-Port, 2.4G+5G LTE optional
Betriebssystem:Android6.0, Android7.1 Android 8.1, Android 11
| System | CPU | RK3128,RK3288, RK3568, RK3399 | |||||||||||
| RAM | 1/2GB | ||||||||||||
| Interner Speicher | 16/32/64GB | ||||||||||||
| Betriebssystem | Android 6.0/7.1/8.1/11 | ||||||||||||
| Touch-Screen | 10-Punktkapazitive Berührung | ||||||||||||
| Anzeige | Panel | 10.1″LCD | |||||||||||
| Auflösung | 800*1280 | ||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||
| Leuchtdichte | 250CD/m2 | ||||||||||||
| Seitenverhältnis | 0.427777778 | ||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | IEEE 802.11ac/a/b/g/n 2,4G+5G | |||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | TF,unterstützt bis zu 64 GB | |||||||||||
| USB | USB für seriell (TTL-Format) , Optionaler USB-Host | ||||||||||||
| USB | USB-Host 3.0 | ||||||||||||
| Typ-C | Nur USB-OTG | ||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichstromeingang | ||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm-Kopfhörerausgang | ||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle , ( POE-Funktion optional , IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25.5W ) | ||||||||||||
| Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||
| Andere | Mikrofon | Standard-Einzelmikrofon | |||||||||||
| Lautsprecher | 2*2W | ||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||
| Arbeitstemp | 0–40Grad | ||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||
