Modell Nr: VA1336T
Größe: 13.3"
Auflösung: 1920*1080
Bildschirmverhältnis: 16:9
Prozessor: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/8GB/32GB/64GB)
Betriebssystem: Android 8.1, Android 10, Android 11.0, Android 13.0
AnfrageModell Nr: VAWH1336T
Größe: 13.3″
Auflösung: 1920*1080
Bildschirmverhältnis: 16:9
Prozessor: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/8GB/32GB/64GB)
Schnittstelle: RJ45, Serieller Anschluss, Micro-USB
Support-Netzwerk: W-lan, Bluetooth, RJ45-LAN-Port
Betriebssystem: Android 8.1, Android 10, Android 11.0, Android 13.0
| System | CPU | RK3568/RK3566/RK3288/RK3399/RK3588 | |||||||||||||
| RAM | 2/4/8 GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 16/32/64GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 8.1/10/11/13 | ||||||||||||||
| Touch-Screen | 10-Punktkapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 13.3″LCD-Panel | |||||||||||||
| Auflösung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 600 | ||||||||||||||
| Leuchtdichte | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Seitenverhältnis | ,16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n/ac,2.4G/5G | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Serieller Anschluss | Serieller Anschluss( TTL-Format) | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Typ-C | Nur USB-OTG | |||||||||||||
| Power Jack | Gleichstromeingang | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle ( POE-Funktionsstandard, IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Sprachsteuerungsanschluss | 6P-2,0-mm-Stecker ( An externes Handmikrofon anschließen ) | ||||||||||||||
| USB | USB-Host 2.0 | ||||||||||||||
| Seriell | 8STIFT, 2.0MM ( TTL-Format) | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm Kopfhörer +Mikrofon | ||||||||||||||
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | Wandhalterung | 100mm*100mm Wandmontage | |||||||||||||
| Lichtsensor | Unterstützung | ||||||||||||||
| NFC | Optional ,(NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare Classic/Sony Felica) | ||||||||||||||
| RFID | Optional , 125k,ISO/IEC 11784/11785, Unterstützung für EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | ||||||||||||||
| Lautsprecher | 2*3W | ||||||||||||||
| Kamera | Routinewinkel 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Mikrofon | Standard-Doppelmikrofon | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Arbeitstemp | 0–40Grad | ||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||
