23.8" Full-HD-IPS-Touchscreen – kristallklares Display für den Einzelhandel, Essen & Büronutzung.
Schlank, Flachbildschirm-Touch-Monitor – ideal für den POS, Kioske, und interaktive Displays.
Schnell & Accurate Touch – 100HZ refresh rae with 1920x1080 IPS Clarity for Checkouts and Digital Menus.
Vielseitig 23.8" Touchscreen – Perfekt für PCs, Supermärkte, und Restaurants.
23.8 Zoll-IPS-Touchscreen-Monitor-Spezifikation
| Panelgröße | 23.8 Zoll kapazitiver Touchscreen-Monitor | ||||||
| Standardauflösung | 1920×1080@100Hz | ||||||
| Anzahl der Farben | 16.2M | ||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | ||||||
| Ansprechzeit | 2MS | ||||||
| Blickwinkel | Horizontal:178° | ||||||
| Vertikal:178° | |||||||
| Kontrastverhältnis | 300:01:00 | ||||||
| Videoeingabeformat | (analog) RGB | ||||||
| Stecker | VGA+HDMI+Audio+USB | ||||||
| Frequenz | 30~80KHz/60~75Hz | ||||||
| Stromversorgung | Externe Stromversorgung:100 auf 240V (Gleichstrom 12 V) | ||||||
| Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur:-10 bis 60°C Lagertemperatur:-20 bis 70°C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit betreiben:20% Zu 80%;relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung:10% Zu 90% | |||||||
| Touch-Modell | Kapazitiver Multi-/Einzel-Resistiv-Touch | ||||||
| Optional | (4/5-Draht-resistiver Touch,GESEHEN,Infrarot-Touch optional) | ||||||
| Dauer | 50000Std. | ||||||
| Gültigkeit berühren | >1,000,000 | ||||||
| Nettogewicht | 2.0 kg/Stk,Inklusive stabiler Basis | ||||||
| Bruttogewicht | 2.5 kg/Stk,Inklusive stabiler Basis | ||||||
| Stromverbrauch | Maximal 30 W | ||||||
| Aufstellen (optional) | 1) bieten Wandhalterungen für die Wandmontage, VESA 75 mm&100mm | ||||||
| 2) Bieten Sie eine stabile mentale Basis zur Unterstützung des Monitors | |||||||
| OSD-Steuerung | AUTO,+,LEISTUNG,-,SPEISEKARTE | ||||||
| Helligkeit,Kontrastverhältnis,automatische Anpassung,Phasenlage,Uhr,Sprachen,Funktion,Installieren,zurücksetzen | |||||||
| Touch-Oberfläche | USB | ||||||
| Touch-Reaktionszeit | 2MS | ||||||




