Modell Nr: VG2702
Panel: 27" VA gebogener Bildschirm
Aktualisierungsrate: 1650Hz/180 Hz/200 Hz mit 1 ms Reaktionszeit
Schnittstelle: HDMI*2 +DP.1.2+USB2.0+DC
Anfrage
SPEZIFIKATION
| Produktspezifikationen | Modellnummer | VG2702(gebogen) | ||||||||||||
| Bildschirmgröße | 27 Zoll (614,6 × 364,36 mm) | |||||||||||||
| Bildschirmtyp | VA/IPS | |||||||||||||
| Randtyp | Rahmenlos | |||||||||||||
| Auflösung | 1920*1080(2K) | |||||||||||||
| Krümmung | Wohnung | |||||||||||||
| Farben anzeigen | 16.7M | |||||||||||||
| Farbsättigung | NTSC79 % | |||||||||||||
| Bildschirmverhältnis | 16:9 | |||||||||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | |||||||||||||
| Bildschirmaktualisierungsrate (max) | 165Hz/180 Hz/200 Hz/240 Hz | |||||||||||||
| Ansprechzeit | 1MS | |||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | |||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 178°/178 ° | |||||||||||||
| Stromverbrauch | 35W | |||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0.5W | |||||||||||||
