Modelo no: VA1336T
Tamaño: 13.3"
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/8GB/32GB/64GB)
Sistema operativo: androide 8.1, androide 10, androide 11.0, androide 13.0
ConsultaModelo no: VAWH1336T
Tamaño: 13.3″
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/8GB/32GB/64GB)
Interfaz: RJ45, Puerto serie, microusb
Red de apoyo: wifi, bluetooth, puerto lan rj45
Sistema operativo: androide 8.1, androide 10, androide 11.0, androide 13.0
| Sistema | UPC | RK3568/RK3566/RK3288/RK3399/RK3588 | |||||||||||||
| RAM | 2/4/8 ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16/32/64ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 8.1/10/11/13 | ||||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Punto táctil capacitivo | ||||||||||||||
| Mostrar | Panel | 13.3″Panel LCD | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| ángulo de visión | 80/80/80/80(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 600 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n/,2.4G/5G | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Puerto serie | Puerto serie( formato TTL) | ||||||||||||||
| bluetooth | bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Tipo-c | Solo USB OTG | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet ( Estándar de función POE, IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Puerto de control de voz | 6Conector P-2,0 mm ( Conectar a un micrófono de mano externo ) | ||||||||||||||
| USB | Servidor USB 2.0 | ||||||||||||||
| De serie | 8ALFILER, 2.0MM ( formato TTL) | ||||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
| Reproducciones multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | |||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Otro | Soporte de montaje en pared | 100mm*100mm montaje en pared | |||||||||||||
| sensor de luz | Apoyo | ||||||||||||||
| NFC | Opcional ,(NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica) | ||||||||||||||
| RFID | Opcional , 125k,ISO/IEC 11784/11785, compatible con EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | ||||||||||||||
| Vocero | 2*3W | ||||||||||||||
| Cámara | Ángulo de rutina 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Micrófono | Micrófono dual estándar | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | ||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||
