Versátil 15.6" Sistema POS todo en uno: elija Windows 10/11 o sistema operativo Android para las necesidades de su negocio.
Potente rendimiento: 4 GB/8 GB de RAM & Hasta 512 GB de almacenamiento para realizar múltiples tareas sin problemas.
Opciones de visualización flexibles: única 15.6" o doble 15.6"+11.6" Pantallas para una mayor productividad.
Compatibilidad con múltiples sistemas operativos: cambie sin problemas entre Windows y Android para obtener la máxima comodidad.
Pulcro & Diseño eficiente: perfecto para el comercio minorista, Restaurantes, y empresas hoteleras.
15.6″+11.6″ ESPECIFICACIÓN DEL TERMINAL POS DE PANTALLA DOBLE
| Parámetros del producto | Tamaño del panel | 15.6 pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1920×1080 | |||||||||||||
| Brillo de la pantalla | 300 cd/m² (Típ.) | |||||||||||||
| ángulo de visión | 85/85/85/85 (Típ.)(CR≥10) | |||||||||||||
| Colores de soporte | 262k , 45% NTSC | |||||||||||||
| Frecuencia de actualización | 60Hz | |||||||||||||
| Relación de contraste | 1200:1 | |||||||||||||
| Relación de pantalla | 16:9 | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 30 (Típ.)(Tr+Td) EM | |||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | |||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 °C | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 °C | |||||||||||||
| tipo de CPU | N97 | |||||||||||||
| MB de RAM | 8ES | |||||||||||||
| Capacidad del disco duro | 256ES | |||||||||||||
| Sistema operativo | Sistema predeterminado Win10 (Androide, Win11, Sistema Linux opcional) | |||||||||||||
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 5.0, BT4.2 | |||||||||||||
| voltaje de trabajo | 110~220V50-60HZAC,CC 12 V/5 A. | |||||||||||||
| Estructura | ID de soporte | Eje integrado | ||||||||||||
| Paso | -5°±135° | |||||||||||||
| cambiar | SÍ | |||||||||||||
| Especificaciones del altavoz | 2 * 2W (4 Ω 8w/4 Ω 3W opcional/no incluido en cotización regular) | |||||||||||||
| Interfaz de producto | Interfaz de entrada CC | 1 DC5.5*2.5 | ||||||||||||
| Interfaz HDMI | 1(HDMI 1.4) opcional | |||||||||||||
| interfaz VGAI | 1 | |||||||||||||
| USB 2.0 interfaz | 4 | |||||||||||||
| Interfaz LAN RJ45 | 1 | |||||||||||||
| USB 3.0 interfaz | 2 | |||||||||||||
| Interfaz de salida de audio | 1 | |||||||||||||
| Interfaz de entrada de micrófono | 1 | |||||||||||||
| interfaz COM | 1 | |||||||||||||
