ESPECIFICACIÓN
| Parámetro de producto | Número de modelo | VC2151 | |||||||||||
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgada | ||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | ||||||||||||
| Tipo de borde | borde | ||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||
| Color de visualización | 16.7METRO | ||||||||||||
| Saturación de color | NTSC74% | ||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||
| Brillo | 300CD/M2 | ||||||||||||
| Velocidad de actualización de pantalla (Máximo) | 60Hz | ||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 5EM | ||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||
| Ángulo visual | 80°/80 °/70 °/70 ° | ||||||||||||
| Consumo de energía | 35W | ||||||||||||
| Consumo de energía en espera | 0.5W | ||||||||||||
| Diseño estructural | ID de soporte | Soporte de fijación ordinario | |||||||||||
| Ángulo de lanzamiento | N / A | ||||||||||||
| Gire de lado a lado | N / A | ||||||||||||
| Interruptor de encendido | Hay | ||||||||||||
| cambiar | Hay | ||||||||||||
| Diseño de efecto de luz RGB de carcasa trasera | No hay | ||||||||||||
| Bloqueo de seguridad | N / A | ||||||||||||
| Especificación de bocina | N / A | ||||||||||||
| Interfaz de producto | HDMI | 1 | |||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||
| BNC | 1 | ||||||||||||
| DE | 1 | ||||||||||||
| Interfaz de alimentación | 12En DC | ||||||||||||



