Aumente su productividad con nuestro 23.8" PC todo en uno con Windows!
Pulcro, Poderoso & Versátil – La estación de trabajo perfecta para tu oficina!
✔ Impresionante pantalla Full HD – Disfrute de imágenes nítidas con un 1920Panel IPS con resolución x1080, ofreciendo colores vibrantes y detalles nítidos.
✔ Ángulos de visión ultra amplios (178°/178°) – Ver consistente, Imágenes sin distorsiones desde cualquier ángulo., perfecto para colaboraciones en equipo y presentaciones.
✔ Múltiples opciones de CPU – Adapte sus necesidades de rendimiento con una gama de potentes procesadores, garantizar una multitarea fluida para el trabajo de oficina, hojeada, y más.
✔ Diseño que ahorra espacio – Una solución todo en uno ordenada que combina la PC y el monitor en una unidad elegante, ahorrando valioso espacio en el escritorio.
✔ Perfecto para oficina & Más allá de – Whether you're handling spreadsheets, videollamadas, tareas creativas, o entretenimiento, esta PC AIO ofrece un rendimiento perfecto.
Ideal para profesionales, Empresas & Oficinas en casa!
Actualice su espacio de trabajo hoy: experimente la eficiencia como nunca antes!
Consulta21.5 Computadora todo en uno en pulgadas Intel Core
| Producto | PC todo en uno |
| Modelo | VPC2152 |
| Resolución | 1920*1080 |
| Gráficos | Gráficos Iris® Xe |
| UPC | Intel®core™i5 12.ª frecuencia:1.3~4.4GHz |
| Memoria | 8DDR4 2666mhz(4ES, 16ES,32GB DDR4 opcional) |
| SSD | 512SSD de gb/ssd de 256 gb/1 tb opcional |
| Gráfico | Gráficos Iris® Xe |
| Tamaño de pantalla | 21.5 pulgada |
| Tocar | / |
| Interfaz | Entrada/salida de audio、USB3.0*4、USB2.0*2、LAN Gigabit RJ45*1 VGA*1、HDMI*1、CC*1 |
| USB | USB*6 |
| Cámara/MIC | Opcional |
| Fuerza | Entrada 100-240V~50/60Hz 1.8A MÁX. Salida 12VDC-5A |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n (2.4GHz+5GHz) |
| Vocero | Altavoces estéreo |
| Sistema operativo | Windows preinstalado 10 |
| Ratón | Teclado y ratón de cable opcionales |
| Color | Color |
| Tamaño del paquete | 550(l)x150(W)x440(H)mm |
| G.W. | 4.5kilos |
| Paquete | PC*1 Adaptador*1 Cable de alimentación*1 Soporte*1 |


