Modelo no: VG2452
Panel: 24.5" Pantalla IPS
Resolución: 1920*1080
Actualización: 165Hz opcional
Interfaz: FHD 165Hz: DP1.2+HDMI1.4+USB
Características:
- AMD FreeSync premium sincroniza el monitor con la tarjeta gráfica para un rendimiento más fluido
- 165 Frecuencia de actualización Hz y 1 ms tiempo de respuesta son increíbles para juegos de ritmo rápido
Bueno saber
– Con tecnología AMD FreeSync, el monitor sincroniza la frecuencia de actualización con su tarjeta gráfica para obtener imágenes fluidas
– Este monitor tiene tecnología sin parpadeos para aliviar la vista durante maratones de juegos
– Puede inclinar y ajustar la altura para obtener el ángulo de visión perfecto
ESPECIFICACIÓN
| Parámetro de producto | Número de modelo | VG2452 | ||||||||||||
| Tamaño de pantalla | 24.5 pulgadas(552,1× 308,2 mm) | |||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | |||||||||||||
| Tipo de borde | sin marco | |||||||||||||
| Resolución | 1920×1080(1K) | |||||||||||||
| Curvatura | avión | |||||||||||||
| Color de visualización | 16.7METRO | |||||||||||||
| Saturación de color | 90%srgb | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | |||||||||||||
| Brillo | 300CD/M2 | |||||||||||||
| Frecuencia de actualización de pantalla (Máximo) | 165Hz | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 1EM | |||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Ángulo visual | 178°/178° | |||||||||||||
| Consumo de energía | 35W | |||||||||||||
| Consumo de energía en espera | 0.5W | |||||||||||||
| Diseño estructural | ID de soporte | Soporte de elevación | ||||||||||||
| Ángulo de lanzamiento | tener | |||||||||||||
| Gire de lado a lado | N / A | |||||||||||||
| Interruptor de encendido | tener | |||||||||||||
| Cambiar | tener | |||||||||||||
| Diseño de efecto de luz RGB de carcasa trasera | Sí (Efecto de lámpara opcional/presupuesto regular no incluido.) | |||||||||||||
| Bloqueo de seguridad | N / A | |||||||||||||
| Especificación de bocina | 2*2W (4Ω8w opcional/no incluido en cotización regular) | |||||||||||||
| Interfaz de producto | interfaz DP | 1ordenador personal (DP) 1.2) | ||||||||||||
| Interfaz HDMI | 1PC(HDMI 1.4) | |||||||||||||
| Conector para auriculares | 1ordenador personal | |||||||||||||
| interfaz USB | 1PC(USB 2.0) | |||||||||||||
| Interfaz de alimentación | 1PC DC5.5*2.1 | |||||||||||||

