Modelo no: VAWF4308T
Tamaño: 43"
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3568
RMA:2+16ES (32GB/64GB)
Sistema operativo: Androide 11.0
ConsultaModelo no: VAWF4308T
Tamaño: 43″
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3568
RMA:2+16ES
Interfaz: RJ45, Puerto serie, micro USB HDMI Auricular SD
Red de apoyo: wifi, bluetooth, puerto lan rj45
Sistema operativo: Androide 11
| Sistema | UPC | RK3568 Corteza de cuatro núcleos A55 | ||||||||||||
| RAM | 2ES | |||||||||||||
| Memoria interna | 16/32/64ES | |||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 11 | |||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Point capacitive touch screen | |||||||||||||
| Mostrar | Panel | 43″LCD | ||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | |||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | |||||||||||||
| Ángulos de visión | 85/85(H),85/85(V) | |||||||||||||
| Relación de contraste | 1200 | |||||||||||||
| Luminancia | 300cdm2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | |||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | |||||||||||||
| bluetooth | bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | DAKOTA DEL SUR,admite hasta 32 GB | ||||||||||||
| miniusb | USBOTG | |||||||||||||
| USB | Servidor USB 3.0 | |||||||||||||
| USB | servidor USB 2.0 | |||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet | |||||||||||||
| HDMI | Salida HDMI | |||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular | |||||||||||||
| Reproducciones multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | ||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | |||||||||||||
| Foto | jpeg | |||||||||||||
| Otro | VESA | ,400x400mm | ||||||||||||
| Vocero | 2*5W | |||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | |||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | |||||||||||||
| Cámara | 5.0 M/P frontal | |||||||||||||
| Certificate | ||||||||||||||
| Fuerza | AC100V-240V input | |||||||||||||
