Modell Nr: VM101
Größe: 10"
Auflösung: 1280*800 IPS-Bildschirm
Schnittstelle: VGA/HDMI/BNC/AV
Bildschirmverhältnis: 16:9
AnfrageSPEZIFIKATION
| Produktparameter | Modellnummer | VM101 | |||||||||||
| Bildschirmgröße | 10.1 Zoll (218,22 × 136,61 mm).) | ||||||||||||
| Paneltyp | TN/IPS | ||||||||||||
| Randtyp | Grenze | ||||||||||||
| Auflösung | 1280×800 | ||||||||||||
| Farbe anzeigen | 16.7M | ||||||||||||
| Farbsättigung | NTSC74 % | ||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | ||||||||||||
| Bildschirmaktualisierungsrate (Max) | 60HZ | ||||||||||||
| Ansprechzeit | 5MS | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||
| Sichtwinkel | 80°/80°/70°/70° | ||||||||||||
| Stromverbrauch | 35W | ||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0.5W | ||||||||||||
| Strukturelles Design | Klammer-ID | Gewöhnliche Befestigungshalterung | |||||||||||
| Nickwinkel | N / A | ||||||||||||
| Von einer Seite zur anderen drehen | N / A | ||||||||||||
| Netzschalter | Es gibt | ||||||||||||
| schalten | Es gibt | ||||||||||||
| RGB-Lichteffektdesign der Rückschale | Es gibt keine | ||||||||||||
| Sicherheitsschloss | N / A | ||||||||||||
| Hornspezifikation | N / A | ||||||||||||
| Produktschnittstelle | HDMI | 1 | |||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||
| BNC | 1 | ||||||||||||
| VON | 1 | ||||||||||||
| Stromschnittstelle | 12In DC | ||||||||||||



