Modell Nr: VC1701/VC1901
Größe: 17" oder 19"
Auflösung: 1280x1024
Schnittstelle: VGA/HDMI/BNC/AV
Bildschirmverhältnis: 5:4
AnfrageSPEZIFIKATION
| Produktparameter | Modellnummer | VC1701/VC1901 | |||||||||||
| Bildschirmgröße | 17 Zoll/19 Zoll | ||||||||||||
| Paneltyp | TN/IPS | ||||||||||||
| Randtyp | Grenze | ||||||||||||
| Auflösung | 1280×1024 | ||||||||||||
| Farbe anzeigen | 16.7M | ||||||||||||
| Farbsättigung | NTSC74 % | ||||||||||||
| Seitenverhältnis | 5:4 | ||||||||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | ||||||||||||
| Bildschirmaktualisierungsrate (Max) | 60HZ | ||||||||||||
| Ansprechzeit | 5MS | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||
| Sichtwinkel | 80°/80°/70°/70° | ||||||||||||
| Stromverbrauch | 35W | ||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0.5W | ||||||||||||
| Strukturelles Design | Klammer-ID | Gewöhnliche Befestigungshalterung | |||||||||||
| Nickwinkel | N / A | ||||||||||||
| Von einer Seite zur anderen drehen | N / A | ||||||||||||
| Netzschalter | Es gibt | ||||||||||||
| schalten | Es gibt | ||||||||||||
| RGB-Lichteffektdesign der Rückschale | Es gibt keine | ||||||||||||
| Sicherheitsschloss | N / A | ||||||||||||
| Hornspezifikation | N / A | ||||||||||||
| Produktschnittstelle | HDMI | 1 | |||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||
| BNC | 1 | ||||||||||||
| VON | 1 | ||||||||||||
| Stromschnittstelle | 12In DC | ||||||||||||


