Versatile Touch Control - Choose Capacitive or Resistive for Your 10.1" HD IPS Display
Precision at Your Fingertips: 1280×800 IPS Touchscreen Built for Demanding Applications
Industrial Touch Solutions: 10.1" 16:10 Display with Multi-Tech Input Options
"Crystal Clear Interaction - HD IPS Touch Screen with Flexible Input Technology
SPEZIFIKATION
| Produktparameter | Modellnummer | VTM101 | |||||||||||
| Bildschirmgröße | 10.1 Zoll (218,22 × 136,61 mm).) | ||||||||||||
| Paneltyp | IPS | ||||||||||||
| Randtyp | Grenze | ||||||||||||
| Auflösung | 1280×800 | ||||||||||||
| Farbe anzeigen | 16.7M | ||||||||||||
| Farbsättigung | NTSC74 % | ||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | ||||||||||||
| Bildschirmaktualisierungsrate (Max) | 60HZ | ||||||||||||
| Ansprechzeit | 5MS | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||
| Sichtwinkel | 89°/89°/89°/89° | ||||||||||||
| Stromverbrauch | 35W | ||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | 0.5W | ||||||||||||
| Strukturelles Design | Klammer-ID | Gewöhnliche Befestigungshalterung | |||||||||||
| Nickwinkel | N / A | ||||||||||||
| Von einer Seite zur anderen drehen | N / A | ||||||||||||
| Netzschalter | Es gibt | ||||||||||||
| schalten | Es gibt | ||||||||||||
| RGB-Lichteffektdesign der Rückschale | Es gibt keine | ||||||||||||
| Sicherheitsschloss | N / A | ||||||||||||
| Hornspezifikation | N / A | ||||||||||||
| Produktschnittstelle | HDMI | 1 | |||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||
| Stromschnittstelle | 12In DC | ||||||||||||
| Touch-Modell | Capacitive multi touch/Resisitve single touch | ||||||
| Optional | ( resistive touch,GESEHEN,Infrarot-Touch optional) | ||||||
| Dauer | 50000Std. | ||||||
| Gültigkeit berühren | >1,000,000 | ||||||
| Nettogewicht | 3.0 kg/Stk,include stable mental base | ||||||
| Bruttogewicht | 4.5 kg/Stk,include stable mental base | ||||||
| Stromverbrauch | Maximal 30 W | ||||||
| Aufstellen (optional) | 1) bieten Wandhalterungen für die Wandmontage, VESA 75 mm&100mm | ||||||
| 2) Bieten Sie eine stabile mentale Basis zur Unterstützung des Monitors | |||||||
| OSD-Steuerung | AUTO,+,LEISTUNG,-,SPEISEKARTE | ||||||
| Helligkeit,Kontrastverhältnis,automatische Anpassung,Phasenlage,Uhr,Sprachen,Funktion,Installieren,zurücksetzen | |||||||
| Touch-Oberfläche | USB | ||||||
| Touch-Reaktionszeit | 2MS | ||||||



