Modelo no:VAWL1718T
Tamaño:17.3"
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32/64GB
Sistema operativo: Androide 11
Interfaz: RJ45 HDMI,USB, Auricular, Ranura para tarjeta
Red de apoyo: Wi-Fi, bluetooth, RJ45, puerto LAN
ConsultaModelo no: VAWL1718T
Tamaño: 17.3″
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Interfaz: RJ45 HDMI,USB, Auricular, Ranura para tarjeta
Red de apoyo: Wi-Fi, bluetooth, RJ45, puerto LAN
Sistema operativo: Androide 11
| Sistema | UPC | RK3568 Corteza de cuatro núcleos A55 | |||||||||||||
| RAM | 2ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 11 | ||||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Punto táctil capacitivo | ||||||||||||||
| Mostrar | Panel | 17.3″Panel LCD | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250CD/M2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | TF,admite hasta 64 GB | |||||||||||||
| USB | Servidor USB 3.0 | ||||||||||||||
| USB | Solo dispositivo USB | ||||||||||||||
| HDMI | Salida HDMI, soporte 4K | ||||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet ,( Función POE opcional IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| USB | USB para serie (formato TTL) | ||||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular con micrófono | ||||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | |||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| NFC | Opcional ,NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica | ||||||||||||||
| Vocero | 2*2W | ||||||||||||||
| Cámara | Ángulo de rutina 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Micrófono | Sí | ||||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | ||||||||||||||
| Certificados | / | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador,12V/2A | |||||||||||||
| manual de usuario | Sí | ||||||||||||||

