Modelo no: VAWL1028T
Tamaño:10.1"
Resolución:1280*800
Relación de pantalla: 16:10
Procesador: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Sistema operativo: Androide 11
Interfaz: RJ45 HDMI,USB, Auricular, Ranura para tarjeta, Conector de alimentación
Red de apoyo: red: Wi-Fi, bluetooth, RJ45, puerto LAN
ConsultaModelo no: VAWL1028T
Tamaño: 10.1″
Resolución: 1280*800
Relación de pantalla: 16:10
Procesador: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Interfaz: RJ45 HDMI,USB, Auricular, Ranura para tarjeta, Conector de alimentación
Red de apoyo: Wi-Fi, bluetooth, RJ45, puerto LAN
Sistema operativo: Androide 11
| Sistema | UPC | RK3568 Corteza de cuatro núcleos A55 | |||||||||||
| RAM | 2ES | ||||||||||||
| Memoria interna | 16ES | ||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 11 | ||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Punto táctil capacitivo | ||||||||||||
| Mostrar | Panel | 10.1″Panel LCD | |||||||||||
| Resolución | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | ||||||||||||
| Luminancia | 250CD/M2 | ||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45, 100M/1000M | ||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.2 | ||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | TF,admite hasta 64 GB | |||||||||||
| USB | esclavo USB | ||||||||||||
| USB | USB 2.0 anfitrión | ||||||||||||
| USB | USB 3.0 anfitrión | ||||||||||||
| HDMI | Salida HDMI | ||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular con micrófono | ||||||||||||
| USB | USB para serie(formato TTL) | ||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet, ( Función POE opcional IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | ||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | |||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||
| Otro | Batería | Opcional 4500ma/h | |||||||||||
| NFC | Opcional ,NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica | ||||||||||||
| 4Módulo G | Opcional | ||||||||||||
| Micrófono | Estándar con un solo micrófono , Micrófono dual opcional | ||||||||||||
| Vocero | 2*3W | ||||||||||||
| Cámara | Monocular estándar gran angular 2.0M/P , Opcional Binocular 5.0M/P o Monocular 5.0M/P | ||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | ||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||
| Color | Blanco/negro | ||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador,12V/1,5A | |||||||||||
| manual de usuario | Sí | ||||||||||||
