Modelo no: VAWA1586T
Tamaño: 15.6"
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:4+64ES (4GB/32GB/64GB)
Sistema operativo: androide 7.1, androide 8.1, androide 10, androide 11.0,
ConsultaModelo no: VAWA1586T
Tamaño: 15.6″
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288,RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/32GB/64GB)
Interfaz: RJ45, Puerto serie, microusb
Red de apoyo: wifi, bluetooth, puerto lan rj45, 4glte opcional
Sistema operativo:Android7.1Android 8.1, Androide 10, Androide 11
| Sistema | UPC | RK3288 / RK3566 / RK3568/RK3399 | |||||||||||||
| RAM | 2/4ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16/32/64ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Android7.1/8.1/10.0/ 11.0 | ||||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Punto táctil capacitivo | ||||||||||||||
| Mostrar | Panel | 15.6″Panel LCD | |||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250CD/M2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | tarjeta SD ,Soporte máximo a 64 GB | |||||||||||||
| Ranura SIM | 4Tarjeta de flujo G | ||||||||||||||
| USB | servidor USB | ||||||||||||||
| microusb | MicroUSB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB para serie(Nivel TTL), Opcional para servidor USB | ||||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet ( Función POE estándar IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
| Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | ||||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| 4Módulo G | Opcional | ||||||||||||||
| VESA | 75*75mm | ||||||||||||||
| Vocero | 2*3W | ||||||||||||||
| Micrófono | micrófono único | ||||||||||||||
| barra de luz LED | Barra de luces LED con RGB y colores mixtos. | ||||||||||||||
| RFID | Opcional , 125k,ISO/IEC 11784/11785, compatible con EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | ||||||||||||||
| NFC | Opcional ,NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica | ||||||||||||||
| Cámara | Ángulo de rutina 5.0MP | ||||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | ||||||||||||||
| Certificados | CE/FCC | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
