Modèle no: VAWA1586T
Taille: 15.6"
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:4+64FR (4Go/32 Go/64 Go)
Système de fonctionnement: Android 7.1, Android 8.1, androïde 10, androïde 11.0,
EnquêteModèle no: VAWA1586T
Taille: 15.6″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288,RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/32 Go/64 Go)
Interface: RJ45, Port série, micro-usb
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45, 4g lte en option
Système de fonctionnement:Android7.1Android 8.1, Androïde 10, Androïde 11
| Système | Processeur | RK3288 / RK3566 / RK3568/RK3399 | |||||||||||||
| BÉLIER | 2/4FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android7.1/8.1/10.0/ 11.0 | ||||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||||
| Afficher | Panneau | 15.6″Panneau LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:9 | ||||||||||||||
| Wifi | 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | carte SD ,Prise en charge maximale jusqu'à 64 Go | |||||||||||||
| Emplacement SIM | 4Carte de flux G | ||||||||||||||
| USB | Hôte USB | ||||||||||||||
| Micro-USB | Micro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB pour série(Niveau TTL), En option pour l'hôte USB | ||||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Norme de fonction POE IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur + Microphone | ||||||||||||||
| Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | ||||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| 4Module G | Facultatif | ||||||||||||||
| VESA | 75*75MM | ||||||||||||||
| Conférencier | 2*3W | ||||||||||||||
| Microphone | Micro unique | ||||||||||||||
| Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED avec RVB et couleurs mélangées | ||||||||||||||
| RFID | Facultatif , 125k,ISO/IEC 11784/11785, prise en charge d'EM4100,TK4100/GK4100,EM4305,T5577 | ||||||||||||||
| NFC | Facultatif ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica | ||||||||||||||
| Caméra | Angle de routine 5.0MP | ||||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||||
| Certificats | CE/FCC | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
