Modelo no: VNW2499
Tamaño: 23.8″
Resolución: 1920*1080
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3576
RMA:4+64ES
Interfaz: RJ45, Puerto serie, microusb,HDMI,Tipo C
Red de apoyo: Wi-Fi, bluetooth, RJ45, puerto LAN
Sistema operativo: Androide 14
| Sistema | UPC | RK3576S Corteza de cuatro núcleos A53 + Corteza de cuatro núcleos A72 | |||||||||||||
| RAM | 4ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 32ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 14 | ||||||||||||||
| Mostrar | Tamaño del panel | 23.8″LCD | |||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Visualización de colores | 16.7Colores M | ||||||||||||||
| Gama de colores | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 9EM | ||||||||||||||
| Tipo de retroiluminación | Ir a) | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Tocar | Tipo de modelo | en contacto celular | |||||||||||||
| Número de puntos | 10-Punto | ||||||||||||||
| Interfaz para tacto | HID-USB | ||||||||||||||
| red | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6 ) | |||||||||||||
| BT | BT 5.3 | ||||||||||||||
| Lan | 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
| Interfaz | RJ45 | interfaz ethernet | |||||||||||||
| USB | USB 2.0 Anfitrión | ||||||||||||||
| USB | USB 3.0 Anfitrión | ||||||||||||||
| Tipo_C | Solo admite la función ADB | ||||||||||||||
| ENTRADA HDMI | Soporte800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024,1366*768,1600*900,1920*1080, etc. | ||||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Reproducciones multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC, etc. admite hasta 4K | |||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Foto | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Otro | Colores del producto | Blanco/Negro | |||||||||||||
| VESA | 100milímetro*100m m | ||||||||||||||
| Botón | Potencia/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| sensor G | Apoyo | ||||||||||||||
| Vocero | 4Ω*5W*2 | ||||||||||||||
| Micrófono | Micrófono dual estándar , Soporta reducción de ruido y cancelación de eco. | ||||||||||||||
| NFC | Opcional , 13.56megahercio,ISO/CEI 18092, ISO/CEI 21481, ISO/CEI 14443 A&B, ISO/CEI 15693, Estándar industrial japonés (ÉL) (incógnita) 6319-4, Etiquetas y tarjetas cifradas MIFARE Classic | ||||||||||||||
| Cámara | Cámara tipo USB externa opcional ( retrato vertical , 8.0MP con gran angular y gran dinámica ) | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| Certificados | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 20~80% HR | ||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10~95% HR | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | 12V/5A | |||||||||||||
| Cable de CA | Largo=1,5m | ||||||||||||||
| manual de usuario | *1 | ||||||||||||||
| Remoto | Opcional*1 | ||||||||||||||
