Modèle no: VNW2499
Taille: 23.8″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3576
RMA:4+64FR
Interface: RJ45, Port série, micro-USB,HDMI,Type-C
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
Système de fonctionnement: Androïde 14
| Système | Processeur | RK3576S Cortex quadricœur A53 + cortex quadricœur A72 | |||||||||||||
| BÉLIER | 4FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 32FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 14 | ||||||||||||||
| Afficher | Taille de panneau | 23.8″Écran LCD | |||||||||||||
| Type de panneau | Ips | ||||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16.7M Couleurs | ||||||||||||||
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Angle de vision | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Temps de réponse | 9MS | ||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | Eled | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Touche | Type de modèle | Au contact de la cellule | |||||||||||||
| Nombre de points | 10-Indiquer | ||||||||||||||
| Interface pour le tactile | HID-USB | ||||||||||||||
| réseau | Wifi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (Wi-Fi 6 ) | |||||||||||||
| BT | BT 5.3 | ||||||||||||||
| Réseau local | 10M/100M/1000M | ||||||||||||||
| Interface | RJ45 | Interface Ethernet | |||||||||||||
| USB | USB 2.0 Hôte | ||||||||||||||
| USB | USB 3.0 Hôte | ||||||||||||||
| Type_C | Prend uniquement en charge la fonction ADB | ||||||||||||||
| Entrée HDMI | Prise en charge800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024,1366*768,1600*900,1920*1080, etc. | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1,VP8,VP9,MVC, etc. prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Photo | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Autre | Couleurs du produit | Blanc/Noir | |||||||||||||
| VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
| Bouton | Puissance/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| Capteur G | Soutien | ||||||||||||||
| Conférencier | 4Ω*5W*2 | ||||||||||||||
| Microphone | Double microphone standard , Prise en charge de la réduction du bruit et de l'annulation de l'écho | ||||||||||||||
| NFC | Facultatif , 13.56MHz,ISO/CEI 18092, ISO/CEI 21481, ISO/CEI 14443 UN&B, ISO/CEI 15693, Norme industrielle japonaise (IL) (X) 6319-4, Balises et cartes cryptées MIFARE Classic | ||||||||||||||
| Caméra | Caméra de type USB externe en option ( portrait vertical , 8.0MP avec grand angle et dynamique large ) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Certificats | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| Travailler autour | Température de travail | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Température de stockage | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Humidité de travail | 20~80% HR | ||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10~95 % HR | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | 12V/5A | |||||||||||||
| Câble CA | L=1,5m | ||||||||||||||
| Manuel d'utilisation | *1 | ||||||||||||||
| Télécommande | Facultatif*1 | ||||||||||||||
