17-écran tactile en pouces avec options tactiles capacitives ou résistives, parfait pour les systèmes de point de vente et les caisses.
Résolution haute définition 1280x1024 garantit des visuels clairs, idéal pour le traitement de la vente au détail et des paiements.
Connectivité polyvalente avec VGA, HDMI, et ports USB, ainsi que des interfaces personnalisables sur demande.
Écran tactile durable et réactif prend en charge un fonctionnement fluide dans les environnements de caisse très fréquentés.
Adapté aux besoins des entreprises—personnalisations d'interface spéciales disponibles pour s'adapter à votre configuration unique.
17 Spécifications du moniteur à écran tactile en pouces
| Taille du panneau | 17 Moniteur à écran tactile capacitif/résistif TFT-LCD de pouces | ||||||
| Résolution standard | 1280×1024 /60HZ (5:4) | ||||||
| Nombre de couleurs | 16.2M | ||||||
| Luminosité | 300CD / M2 | ||||||
| Temps de réponse | 5MS | ||||||
| Angle de vue | Horizontal:170° | ||||||
| Verticale:170° | |||||||
| Rapport de contraste | 300:01:00 | ||||||
| Format d'entrée vidéo | (analogique) RVB | ||||||
| Connecteur | VGA+HDMI+USB | ||||||
| Fréquence | 30~80KHz/60~75Hz | ||||||
| Alimentation | Alimentation externe:100 à 240V (C.C 12 V) | ||||||
| Environnement opérationnel | Température réalisable:-10 à 60°C Température de stockage:-20 à 70°C | ||||||
| Faire fonctionner l'humidité relative:20% à 80%;humidité relative de stockage:10% à 90% | |||||||
| Modèle tactile | Tactile capacitif multi/simple résistif | ||||||
| Facultatif | (4/5-contact résistif de fil,SCIE,Tactile infrarouge en option) | ||||||
| Durée | 50000heures | ||||||
| validité tactile | >1,000,000 | ||||||
| Poids net | 2.0 Kgs/pièces,inclure une base stable | ||||||
| Poids brut | 2.5 Kgs/pièces,inclure une base stable | ||||||
| Consommation d'énergie | Maximum 30W | ||||||
| Installation (facultatif) | 1) prévoir des supports muraux pour le montage mural, VESA 75 mm&100MM | ||||||
| 2) fournir une base mentale stable pour soutenir le moniteur | |||||||
| Contrôle OSD | AUTO,+,POUVOIR,-,MENU | ||||||
| luminosité,rapport de contraste,réglage automatique,position des phases,horloge,Langues,fonction,Installer,réinitialiser | |||||||
| Interface tactile | USB | ||||||
| Temps de réponse tactile | 2MS | ||||||



