21.5" Androïde 12 Streaming Buddy – Votre divertissement portable & Compagnon de remise en forme.
Écran intelligent multi-touch – Montre, Cuisiner, Entraînement & Plus avec 4 Go de RAM & 128Go de stockage.
À roues & Polyvalent – De la cuisine à la salle de conférence, Votre écran tout-en-un.
Flux, Apprendre, Meet – L'écran mobile Android ultime pour la maison & Bureau.
Intelligent, Mobile & Fun – Votre assistant personnel pour le fitness, Cuisson & Diffusion en direct.
21.5 Affichage publicitaire en streaming en direct de pouces Android TOUT dans un PC
| Spécification du système | Processeur | MT6762 A75x2 cœurs A55x6 cœurs | ||||||||||||
| Mémoire courante | 4G | |||||||||||||
| Mémoire flash | 128G | |||||||||||||
| Caméra | 800W (standard), 1300W (facultatif) | |||||||||||||
| Version Android | Androïde 12 | |||||||||||||
| Prise en charge des fichiers de packages d'application | Prise en charge des packages intégrés | |||||||||||||
| Langue des menus | Chinois, Anglais | |||||||||||||
| Spécification d'affichage | Afficher | 21.5” | ||||||||||||
| Zone d'affichage efficace | 476.64(H) × 268.11 (V) (MM) | |||||||||||||
| Rapport d'affichage | 16:9 | |||||||||||||
| luminance | 250cd/㎡ | |||||||||||||
| Contraste | 1200:1 | |||||||||||||
| Couleur | 8bits vrais (16,7 M) | |||||||||||||
| Type de rétroéclairage | ÉLED | |||||||||||||
| Angle de vision maximum | 178° | |||||||||||||
| Résolution | 1920 * 1080 | |||||||||||||
| Spécification globale | Interface externe | USB2.0*1 ,HDMI(dans)*1 ,TypeC*1 | ||||||||||||
| Puissance de sortie sonore | 2X5W | |||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4G+5G, 802.11et/a/b/g/n | |||||||||||||
| Bluetooth | Prise en charge BT 5.0 | |||||||||||||
| Consommation totale | ≤40W | |||||||||||||
| Consommation d'énergie en veille | ≤0,5W | |||||||||||||
| Durée de vie | 30000 heures | |||||||||||||
| Entrée d'alimentation | 19V/5A (chargement) | |||||||||||||
| Taille globale | 524.5 (L) x316 (H) x 42 (W) MM | |||||||||||||
| 1174.30 (L) x316 (H) x 360 (W) MM (y compris l'assistance) | ||||||||||||||
| Taille du paquet | 600*106*450MM | |||||||||||||
| Poids net | 6KG | |||||||||||||
| Poids brut | 8KG | |||||||||||||
| Environnement opérationnel | Température de fonctionnement: 0℃ ~ 50℃; Humidité de travail: 10%HR ~ 80 % HR; | |||||||||||||
| Environnement de stockage | Température de stockage: -20℃ ~ 60℃; Humidité de stockage: 10%HR ~ 90 % HR; | |||||||||||||
| Spécifications de la cabine mobile | Réglage de la hauteur | 1100mm*360*360mm | ||||||||||||
| Angle | Rotation: dans le sens des aiguilles d'une montre 90°/dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 90°, inclinaison: en haut 22 °/ bas 22 ° | |||||||||||||
| Castor | 1 roue universelle en pouces *5 | |||||||||||||
| Poids brut | 15KG | |||||||||||||
| Spécification de la batterie | Type de batterie | Batterie lithium-ion ternaire | ||||||||||||
| Puissance nominale | 187.2Wh (standard), (facultatif: 149.8Wh, 112.3Wh) | |||||||||||||
| Tension nominale | 19V | |||||||||||||
| Interface de chargement | Interface CC 2,0 mm | |||||||||||||
| Courant de charge maximal | 5UN | |||||||||||||
| Spécifications de l'écran tactile | Multi-touch | Nombre maximum de points de contact pris en charge: ≦10 points | ||||||||||||
| Nombre de canaux | 95 canal | |||||||||||||
| Fréquence de balayage | Modifications de la vitesse de balayage et de la capacité de mesure: ≥100 kHz | |||||||||||||
| Temps de réponse au réveil (MS) | Temps entre le contact du doigt et la réaction: ≦15 ms | |||||||||||||
| Précision tactile (MM) | Déviation de la position réelle au reflet du toucher: ±2,0 mm | |||||||||||||
| Linéarité | Déviation tactile linéaire: ±2,0 mm | |||||||||||||
| Pas tactile (MM) | Distance entre deux points distinctifs: 15MM | |||||||||||||
| Sensibilité | Sensibilité (cliquez sur ≤φ6mm, faites glisser ≤φ6mm: consistance ≤1,5 mm) | |||||||||||||
| Plage de température | Température de fonctionnement: -10 ℃~60℃ | |||||||||||||
| Tension de fonctionnement | Courant continu 5V | |||||||||||||
| Consommation d'énergie courante | ≥1W | |||||||||||||
| Accessoire | Télécommande | Facultatif | ||||||||||||
| Adaptateur secteur | 19V/5A | |||||||||||||
| Stylo à condensateur | Facultatif | |||||||||||||
| Stand mobile | Quantité: 1 ensemble | |||||||||||||
