Modèle no: VG2701
Panneau: 27" IPS Flat Screen
Taux de rafraîchissement: 1650Hz/180 Hz/200 Hz avec temps de réponse de 1 ms
Interface: HDMI * 2 + DP.1.2 + USB2.0 + DC
Enquête
SPÉCIFICATION
| Spécifications du produit | Numéro de modèle | VG2701(plat) | ||||||||||||
| Taille d'écran | 27 pouces (614,6 × 364,36 mm) | |||||||||||||
| Type d'écran | Ips | |||||||||||||
| Type de bordure | Sans cadre | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080(2K) | |||||||||||||
| Courbure | plat | |||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16.7M | |||||||||||||
| Saturation des couleurs | NTSC79% | |||||||||||||
| Rapport d'écran | 16:9 | |||||||||||||
| luminosité | 300CD / M2 | |||||||||||||
| Taux de rafraîchissement de l'écran (maximum) | 165HZ/180HZ/200HZ | |||||||||||||
| Temps de réponse | 5MS | |||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | |||||||||||||
| Angle de vision | 178° / 178 ° | |||||||||||||
| Consommation d'énergie | 35W | |||||||||||||
| Consommation d'énergie en veille | 0.5W | |||||||||||||
