Modèle no: VG2901
Panneau: 29" Écran
Taux de rafraîchissement: 100Hz avec un temps de réponse de 1 ms
Interface: HDMI1.4+DP.1.2+USB2.0+DC

Enquête
SPÉCIFICATION
| Taille | 29” |
| Tailles d'affichage (H * V) (MM) | 672.768(H) × 283.824(V) |
| Type de panneau | Ips |
| Surface | Mat |
| Bord | 3 côté sans cadre |
| Courbure | Plat |
| Proportion | 21:9 |
| résolution | 2560*1080 |
| profondeur de couleur | 16.7M (8morceaux + Salut-FRC) |
| Taux de rafraîchissement maximal | 100HZ |
| Spécifications de luminosité | 300cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Angle de vision (horizontale/verticale) | 178/178 |
| Temps de réponse (DE) | 5MS |
| Point de point (MM) | 0.2628×0,2628 mm (H×V) |
| SRGB | 100% |
| Adobe RVB | 83% |
| DCI-P3 | 83% |
| NTSC | 80% |
| Port | HDMI1.4+DP.1.2+USB2.0+DC |
| Pouvoir | 12V4A |
| Mont Vésa | 75mm*75mm |
| bouton | Soutenir au moins 5 boutons, touche marche/arrêt, MENU, +/- (ou </>), SORTIE (bouton à cinq directions) |
