32" Androïde 13 Streaming Buddy – Votre divertissement portable & Compagnon de remise en forme.
Écran intelligent multi-touch – Montre, Cuisiner, Entraînement & Plus avec 8 Go de RAM & 128Go de stockage.
À roues & Polyvalent – De la cuisine à la salle de conférence, Votre écran tout-en-un.
Flux, Apprendre, Meet – L'écran mobile Android ultime pour la maison & Bureau.
Intelligent, Mobile & Fun – Votre assistant personnel pour le fitness, Cuisson & Diffusion en direct.
32 Affichage publicitaire en streaming en direct de pouces Android TOUT dans un PC
| Système | Processeur | RK3588S2 Cortex quadricœur A55 + Cortex quadricœur A76 | |||||||||||||
| BÉLIER | 8FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 128FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 13 | ||||||||||||||
| Afficher | Taille de panneau | 32″Écran LCD | |||||||||||||
| Type de panneau | Virginie | ||||||||||||||
| Résolution | 3840*2160 | ||||||||||||||
| Couleurs d'affichage | 16.7M Couleurs | ||||||||||||||
| Gamme de couleurs | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Angle de vision | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 3000:1 | ||||||||||||||
| Temps de réponse | 16MS | ||||||||||||||
| Type de rétroéclairage | Eled | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Touche | Type de modèle | Écran tactile capacitif | |||||||||||||
| Nombre de points | 10-Indiquer | ||||||||||||||
| Interface pour le tactile | HID-USB | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax avec norme Mu-MIMO | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||
| Interface | USB | USB 2.0 Hôte | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 Hôte | ||||||||||||||
| Type_C/USB TACTILE | Interface multifonction:Fonction complète de type C par défaut ,Connexion à l'entrée HDMI, Périphérique externe en option avec fonction tactile (EDLA ne prend pas en charge) | ||||||||||||||
| Entrée HDMI | Soutien 800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024,1366*768, 1600*900,1920*1080,3840*2160, etc. | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,H.263,VC-1 VP8,VP9,MVC,AV1, etc., prend en charge jusqu'à 8K à 60 ips | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Photo | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Autre | Couleurs du produit | Blanc/Noir | |||||||||||||
| VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
| Bouton | Puissance/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| Capteur G | Soutien 90 degrés | ||||||||||||||
| Conférencier | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
| Microphone | Double microphone standard , Prise en charge de la réduction du bruit et de l'annulation de l'écho | ||||||||||||||
| Caméra | Caméra de type USB externe en option ( portrait vertical , 8Député ) | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Certificats | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| Batterie | Type de batterie | Li-ion de 18650 | |||||||||||||
| capacité de la batterie | 14.6V/15000mAh | ||||||||||||||
| Autonomie complète de la batterie | 3-4H | ||||||||||||||
| Construction | Fonction | -20∘ ~ 20° ±3° | |||||||||||||
| -15∘ ~ 15° ±3° | |||||||||||||||
| 90° | |||||||||||||||
| 180MM | |||||||||||||||
| Travailler autour | Température de travail | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Température de stockage | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Humidité de travail | 20~80% HR | ||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10~95 % HR | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | 18V/5A | |||||||||||||
| Câble CA | L=1,5m | ||||||||||||||
| Vis | MB3×16*5 ,MLI 3×5*2 , MLI 4×6*3 ,16h00×16*4 | ||||||||||||||
| Couverture | *1 | ||||||||||||||
| tournevis | *1 | ||||||||||||||
| Manuel d'utilisation | *1 | ||||||||||||||
| Câble USB | *1Facultatif | ||||||||||||||
| Coussin de pied | *4 | ||||||||||||||
| Télécommande | *1(Version vocale Bluetooth) | ||||||||||||||
