Modèle no: VT971
Taille: 9"
Résolution: 1024x768
Interface: VGA/HDMI/USB/RS232 en option
Rapport d'écran: 4:3
EnquêteSPÉCIFICATION
| Taille du panneau | 9.7 Moniteur à écran tactile capacitif/résistif TFT-LCD de pouces | ||||||
| Résolution standard | 1024*768/60HZ | ||||||
| Nombre de couleurs | 16.2M | ||||||
| Luminosité | 300CD / M2 | ||||||
| Temps de réponse | 5MS | ||||||
| Angle de vue | Horizontal:178° | ||||||
| Verticale:178° | |||||||
| Rapport de contraste | 300:01:00 | ||||||
| Format d'entrée vidéo | (analogique) RVB | ||||||
| Connecteur | VGA+HDMI+USB | ||||||
| Fréquence | 30~80KHz/60~75Hz | ||||||
| Alimentation | Alimentation externe:100 à 240V (C.C 12 V) | ||||||
| Environnement opérationnel | Température réalisable:-10 à 60°C Température de stockage:-20 à 70°C | ||||||
| Faire fonctionner l'humidité relative:20% à 80%;humidité relative de stockage:10% à 90% | |||||||
| Modèle tactile | Tactile capacitif multi/simple résistif | ||||||
| Facultatif | (5-contact résistif de fil,SCIE,Tactile infrarouge en option) | ||||||
| Durée | 50000heures | ||||||
| validité tactile | >1,000,000 | ||||||
| Poids net | 2.0 Kgs/pièces,inclure une base stable | ||||||
| Poids brut | 2.5 Kgs/pièces,inclure une base stable | ||||||
| Consommation d'énergie | Maximum 30W | ||||||
| Installation (facultatif) | 1) prévoir des supports muraux pour le montage mural, VESA 75 mm&100MM | ||||||
| 2) fournir une base mentale stable pour soutenir le moniteur | |||||||
| Contrôle OSD | AUTO,+,POUVOIR,-,MENU | ||||||
| luminosité,rapport de contraste,réglage automatique,position des phases,horloge,Langues,fonction,Installer,réinitialiser | |||||||
| Interface tactile | USB | ||||||
| Temps de réponse tactile | 2MS | ||||||
