Modèle no: VM104/VM1201
Taille: 10.4" /12.1"
Résolution: 1024X768
Interface: VGA/HDMI (DVPort I/AV/USB/BNC en option)
Rapport d'écran: 4:3
EnquêteSPÉCIFICATION
| Paramètre du produit | Numéro de modèle | VM104/VM1201 | |||||||||||
| Taille d'écran | 10.4 pouces/12,1 pouces | ||||||||||||
| Type de panneau | TN | ||||||||||||
| Type de bordure | frontière | ||||||||||||
| Résolution | 1024X768 | ||||||||||||
| Affichage de la couleur | 16.7M | ||||||||||||
| Saturation des couleurs | NTSC74% | ||||||||||||
| Rapport d'aspect | 4:3 | ||||||||||||
| Luminosité | 300CD / M2 | ||||||||||||
| Taux de rafraîchissement de l'écran (Max) | 60HZ | ||||||||||||
| Temps de réponse | 5MS | ||||||||||||
| Rapport de contraste | 1000:1 | ||||||||||||
| Angle visuel | 80°/80°/70°/70° | ||||||||||||
| Consommation d'énergie | 35W | ||||||||||||
| Consommation d'énergie en veille | 0.5W | ||||||||||||
| Interface de produit | HDMI | 1 | |||||||||||
| Vga | 1 | ||||||||||||
| Interface d'alimentation | 12À DC | ||||||||||||


