"Boost Efficiency with a 18.5” POS Touchscreen – Crisp HD Clarity & Lightning-Fast Response!"
"Compact, Durable & Ultra-Responsive – The Perfect 18.5" Touch Monitor for Your POS Setup."
"Upgrade Your Checkout Experience: Slim18.5" Touch Display in Full HD or HD+ for Seamless POS Operations."
"Reliable Touch Control for POS: Choose Between 1366*768 or 1920×1080 Resolution for Optimal Performance."
18.5 Спецификация монитора сенсорного экрана дюйма
| Размер панели | 18.5 inch Capacitive/Resistive Touch Screen Monitor | ||||||
| Стандартное разрешение | 1920×1080 (1366×768 необязательный ) | ||||||
| Количество цветов | 16.2М | ||||||
| Яркость | 300CD/M2 | ||||||
| Время ответа | 5РС | ||||||
| Угол обзора | Горизонтальный:170° | ||||||
| Вертикальный:170° | |||||||
| Соотношение контразы | 300:01:00 | ||||||
| Видео входной формат | (аналоговый) RGB | ||||||
| Разъем | VGA+HDMI+USB | ||||||
| Частота | 30~ 80 кГц/60 ~ 75 Гц | ||||||
| Источник питания | Внешний источник питания:100 до 240 В. (DC 12V) | ||||||
| Оперативная среда | Работоспособная температура:-10 до 60 ° C температура хранения:-20 до 70 ° C. | ||||||
| Управлять относительной влажностью:20% к 80%;Хранение относительная влажность:10% к 90% | |||||||
| Прикосновение модели | Емкостное много/одиночное резистивное прикосновение | ||||||
| Необязательный | (4/5-Проводной резистивный штрих,ПИЛА,Инфракрасный прикосновение необязательно) | ||||||
| Продолжительность | 50000часы | ||||||
| прикосновение достоверности | >1,000,000 | ||||||
| Вес нетто | 2.0 Кг/ПК,Включите стабильную базу | ||||||
| Вес брутто | 2.5 Кг/ПК,Включите стабильную базу | ||||||
| Энергопотребление | Макс 30 Вт | ||||||
| Настраивать (необязательный) | 1) Обеспечить настенные кронштейны для настенного монтажа, Веса 75 мм&100мм | ||||||
| 2) Обеспечить стабильную психическую базу для поддержки монитора | |||||||
| Управление OSD | АВТО,+,ВЛАСТЬ,-,МЕНЮ | ||||||
| Яркость,соотношение контрастности,Автоматическая регулировка,фазовая позиция,часы,Языки,функция,Установить,перезагрузить | |||||||
| Touch Interface | USB | ||||||
| Прикосновение времени ответа | 2РС | ||||||




