"Boost Efficiency with a 18.5” POS Touchscreen – Crisp HD Clarity & Lightning-Fast Response!"
"Compact, Durable & Ultra-Responsive – The Perfect 18.5" Touch Monitor for Your POS Setup."
"Upgrade Your Checkout Experience: Slim18.5" Touch Display in Full HD or HD+ for Seamless POS Operations."
"Reliable Touch Control for POS: Choose Between 1366*768 or 1920×1080 Resolution for Optimal Performance."
18.5 Spezifikation des Zoll-Touchscreen-Monitors
| Panelgröße | 18.5 inch Capacitive/Resistive Touch Screen Monitor | ||||||
| Standardauflösung | 1920×1080 (1366×768 optional ) | ||||||
| Anzahl der Farben | 16.2M | ||||||
| Helligkeit | 300CD/m2 | ||||||
| Ansprechzeit | 5MS | ||||||
| Blickwinkel | Horizontal:170° | ||||||
| Vertikal:170° | |||||||
| Kontrastverhältnis | 300:01:00 | ||||||
| Videoeingabeformat | (analog) RGB | ||||||
| Stecker | VGA+HDMI+USB | ||||||
| Frequenz | 30~80KHz/60~75Hz | ||||||
| Stromversorgung | Externe Stromversorgung:100 auf 240V (Gleichstrom 12 V) | ||||||
| Betriebsumgebung | Arbeitstemperatur:-10 bis 60°C Lagertemperatur:-20 bis 70°C | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit betreiben:20% Zu 80%;relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung:10% Zu 90% | |||||||
| Touch-Modell | Kapazitiver Multi-/Einzel-Resistiv-Touch | ||||||
| Optional | (4/5-Draht-resistiver Touch,GESEHEN,Infrarot-Touch optional) | ||||||
| Dauer | 50000Std. | ||||||
| Gültigkeit berühren | >1,000,000 | ||||||
| Nettogewicht | 2.0 kg/Stk,Inklusive stabiler Basis | ||||||
| Bruttogewicht | 2.5 kg/Stk,Inklusive stabiler Basis | ||||||
| Stromverbrauch | Maximal 30 W | ||||||
| Aufstellen (optional) | 1) bieten Wandhalterungen für die Wandmontage, VESA 75 mm&100mm | ||||||
| 2) Bieten Sie eine stabile mentale Basis zur Unterstützung des Monitors | |||||||
| OSD-Steuerung | AUTO,+,LEISTUNG,-,SPEISEKARTE | ||||||
| Helligkeit,Kontrastverhältnis,automatische Anpassung,Phasenlage,Uhr,Sprachen,Funktion,Installieren,zurücksetzen | |||||||
| Touch-Oberfläche | USB | ||||||
| Touch-Reaktionszeit | 2MS | ||||||




