Модель №: VG3151UHD
Панель: 4К UHD 2160P OLED
Поверхность экрана: матовый
Интерфейс: DC+USB-B*1+USB*2+HDMI2.1*2+DP1.4*1+ТИП C(90W.)*1+АУДИО*1
Расследование
Спецификация
| Модуль подсветки | Модель ОС | VG3151UHD | |
| Тип панели | OLED | ||
| Плоский/Кривой | Плоский | ||
| Соотношение сторон | 16:09 | ||
| Размер экрана | 31.5″ | ||
| Область отображения (Г*В) | 699.48(ЧАС) х 394.73(V.) | ||
| Разрешение панели | 3840*2160 | ||
| Обновление частоты | 240Гц | ||
| Тип подсветки | OLED | ||
| Максимальная яркость | 250кд/м² СДР APL100% | ||
| Соотношение контрастности | 1.5М (ТИП)) | ||
| Пиксельный шаг | 181.4 х 181,4 мкм | ||
| Цветовая гамма | NTSC | На | |
| СРГБ | На | ||
| DCI-P3 | 99% | ||
| HDR | да | ||
| Угол обзора | 178/178 | ||
| Время ответа | 0.1РС(ТИП) | ||
| Электроника | Входы/выходы (стандартные) | DC+USB-B*1+USB*2+HDMI2.1*2+DP1.4*1+ТИП C(90W.)*1+АУДИО*1 | |
| МПРТ | На | ||
| ИЗ | 0.1РС(ТИП) | ||
| оратор | 4О, 5 Вт | ||
| Питание адаптера | 240W.(24В постоянного тока 10 А) | ||
| Тип адаптера | Внешний адаптер питания | ||
| Резервное энергопотребление | ≤0,5 Вт | ||
| Световой индикатор режима | Включение питания:Синий(ВЕЛ) | ||
| Цветной дышащий свет | да | ||
