Modell Nr: VAWA1032T
Größe: 10.1"
Auflösung: 1280*800
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/8GB/32GB/64GB)
Betriebssystem: Android 7.1, Android 8.1, Android 10, Android 11.0,
AnfrageModell Nr: VAWA1032T
Größe: 10.1″
Auflösung: 1280*800
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3288,RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16GB (4GB/8GB/32GB/64GB)
Schnittstelle: RJ45, Serieller Anschluss, Micro-USB
Support-Netzwerk: W-lan, Bluetooth, RJ45-LAN-Port, 4g lte optional
Betriebssystem:Android7.1 Android 8.1, Android 10, Android 11
| System | CPU | RK3288 / RK3566 / RK3568/RK3399 | |||||||||||||
| RAM | 2/4GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 16/32/64GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android7.1/8.1/10.0/ 11.0 | ||||||||||||||
| Touch-Screen | 10-Punktkapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 10.1″LCD-Panel | |||||||||||||
| Auflösung | 1280*800 | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Leuchtdichte | 250CD/m2 | ||||||||||||||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||||||||||||||
| W-lan | 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M-Ethernet | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | SD-Karte | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 Gastgeber | ||||||||||||||
| Micro-USB | Micro-USB-OTG | ||||||||||||||
| USB | USB für seriell ( TTL-Format) | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle ( POE function standard IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichstromeingang | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm-Kopfhörer mit Mikrofon | ||||||||||||||
| Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, usw., unterstützt bis zu 4K | ||||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Andere | VESA | 204.5mm | |||||||||||||
| NFC | Optional ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare Classic/Sony Felica | ||||||||||||||
| Kamera | Front camera 2.0M/P /Binocular camera(optional) | ||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||
| Lautsprecher | 2*2W | ||||||||||||||
| LED-Lichtleiste | LED-Lichtleiste mit RGB und Mischfarbe | ||||||||||||||
| Arbeitstemp | 0–40Grad | ||||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
