Модель №: ВАВА1032Т
Размер: 10.1"
Разрешение: 1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: РК3288, РК3566, РК3568, РК3399
Rma:2+16ГБ (4ГБ/8 ГБ/32 ГБ/64 ГБ)
Операционная система: андроид 7.1, андроид 8.1, андроид 10, андроид 11.0,
РасследованиеМодель №: ВАВА1032Т
Размер: 10.1″
Разрешение: 1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: РК3288,РК3566, РК3568, РК3399
Rma:2+16ГБ (4ГБ/8 ГБ/32 ГБ/64 ГБ)
Интерфейс: RJ45, Последовательный порт, микро-USB
Поддержка сети: Wi-Fi, Bluetooth, локальный порт rj45, 4g lte опционально
Операционная система:Андроид7.1 Андроид 8.1, Android 10, Android 11
| Система | Процессор | РК3288 / РК3566 / РК3568/РК3399 | |||||||||||||
| БАРАН | 2/4ГБ | ||||||||||||||
| Внутренняя память | 16/32/64ГБ | ||||||||||||||
| Операционная система | Андроид7.1/8.1/10.0/ 11.0 | ||||||||||||||
| Сенсорный экран | 10-Точечное емкостное прикосновение | ||||||||||||||
| Отображать | Панель | 10.1″ЖК -панель | |||||||||||||
| Разрешение | 1280*800 | ||||||||||||||
| Режим отображения | Обычно черный | ||||||||||||||
| Угол просмотра | 85/85/85/85(L/r/u/d) | ||||||||||||||
| Соотношение контрастности | 800 | ||||||||||||||
| Яркости | 250CD/M2 | ||||||||||||||
| Соотношение сторон | 16:10 | ||||||||||||||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| Ethernet | 100М/1000м Ethernet | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Интерфейс | Карточный слот | SD-карта | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 хозяин | ||||||||||||||
| Микро-USB | Микро USB ОТГ | ||||||||||||||
| USB | USB для сериала ( ТТЛ-формат) | ||||||||||||||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet ( Стандарт функции POE IEEE802.3at,POE+, класс 4, 25.5W. ) | ||||||||||||||
| Power Jack | Вход мощности постоянного тока | ||||||||||||||
| Наушники | 3.5наушники MM с микрофоном | ||||||||||||||
| Видеоформат | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, и т. д., поддерживайте до 4K | ||||||||||||||
| Аудио формат | MP3/WMA/AAC и т. Д.. | ||||||||||||||
| Фото | JPEG | ||||||||||||||
| Другой | VESA | 204.5мм | |||||||||||||
| NFC | Необязательный ,NFC 13,56 МГц,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/MIFARE Classic/Sony Felica | ||||||||||||||
| Камера | Передняя камера 2.0M/P/бинокулярная камера(необязательный) | ||||||||||||||
| Микрофон | да | ||||||||||||||
| Спикер | 2*2W. | ||||||||||||||
| Светодиодная световая панель | Светодиодная световая панель с RGB и смешанными цветами | ||||||||||||||
| Рабочая температура | 0–40степень | ||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||
| Язык | Многоязычный | ||||||||||||||
