Modèle no: VAWA1032T
Taille: 10.1"
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Système de fonctionnement: Android 7.1, Android 8.1, androïde 10, androïde 11.0,
EnquêteModèle no: VAWA1032T
Taille: 10.1″
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:10
Processeur: RK3288,RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Interface: RJ45, Port série, micro-usb
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45, 4g lte en option
Système de fonctionnement:Android7.1Android 8.1, Androïde 10, Androïde 11
| Système | Processeur | RK3288 / RK3566 / RK3568/RK3399 | |||||||||||||
| BÉLIER | 2/4FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Android7.1/8.1/10.0/ 11.0 | ||||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||||
| Afficher | Panneau | 10.1″Panneau LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1280*800 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | 16:10 | ||||||||||||||
| Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | carte SD | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 hôte | ||||||||||||||
| Micro-USB | Micro-USB OTG | ||||||||||||||
| USB | USB pour série ( Format TTL) | ||||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Norme de fonction POE IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur avec microphone | ||||||||||||||
| Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | ||||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autre | VESA | 204.5MM | |||||||||||||
| NFC | Facultatif ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica | ||||||||||||||
| Caméra | Caméra frontale 2.0 M/P/caméra binoculaire(facultatif) | ||||||||||||||
| Microphone | Oui | ||||||||||||||
| Conférencier | 2*2W | ||||||||||||||
| Barre lumineuse LED | Barre lumineuse LED avec RVB et couleurs mélangées | ||||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
