Modell Nr: VAWL1518T
Größe:15.6"
Auflösung: 1920*1080
Bildschirmverhältnis: 16:9
Prozessor: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32/64GB
Betriebssystem: Android 11
Schnittstelle: RJ45, HDMI,USB, Kopfhörer, Kartensteckplatz
Support-Netzwerk: W-LAN, Bluetooth, RJ45, LAN-Anschluss
AnfrageModell Nr: VAWL1518T
Größe: 15.6″
Auflösung: 1920*1080
Bildschirmverhältnis: 16:9
Prozessor: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Schnittstelle: RJ45, HDMI,USB, Kopfhörer, Kartensteckplatz
Support-Netzwerk: W-LAN, Bluetooth, RJ45, LAN-Anschluss
Betriebssystem: Android 11
| System | CPU | RK3568 Quad-Core-Cortex A55 | |||||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 11 | ||||||||||||||
| Touch-Screen | 10-Punktkapazitive Berührung | ||||||||||||||
| Anzeige | Panel | 15.6″LCD-Panel | |||||||||||||
| Auflösung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||||
| Leuchtdichte | 250CD/m2 | ||||||||||||||
| Seitenverhältnis | ,16:9 | ||||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M-Ethernet | ||||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | TF,unterstützt bis zu 64 GB | |||||||||||||
| USB | USB-Host 3.0 | ||||||||||||||
| USB | Nur USB-Gerät | ||||||||||||||
| HDMI | HDMI-Ausgang, unterstützt 4K | ||||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle ( POE-Funktion optional IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| USB | USB für seriell ( TTL-Format) | ||||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichstromeingang | ||||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm-Kopfhörer mit Mikrofon | ||||||||||||||
| Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| NFC | Optional ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare Classic/Sony Felica | ||||||||||||||
| Lautsprecher | 2*2W | ||||||||||||||
| Kamera | Routinewinkel 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Mikrofon | Ja | ||||||||||||||
| Arbeitstemp | 0–40Grad | ||||||||||||||
| Zertifikate | / | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter,12V/2A | |||||||||||||
| Benutzerhandbuch | Ja | ||||||||||||||
