Modèle no: VAWL1518T
Taille:15.6"
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
RMA:2/4Go+16/32/64 Go
Système de fonctionnement: Androïde 11
Interface: RJ45, HDMI,USB, Écouteur, Emplacement pour carte
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
EnquêteModèle no: VAWL1518T
Taille: 15.6″
Résolution: 1920*1080
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
RMA:2/4Go+16/32 Go
Interface: RJ45, HDMI,USB, Écouteur, Emplacement pour carte
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, RJ45, port réseau
Système de fonctionnement: Androïde 11
| Système | Processeur | RK3568 Quad core cortex A55 | |||||||||||||
| BÉLIER | 2FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 11 | ||||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||||
| Afficher | Panneau | 15.6″Panneau LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| Angle de vision | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250CD / M2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:9 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| Ethernet | 100Ethernet M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||||
| Interface | Emplacement pour carte | TF,prend en charge jusqu'à 64 Go | |||||||||||||
| USB | Hôte USB 3.0 | ||||||||||||||
| USB | Périphérique USB uniquement | ||||||||||||||
| HDMI | Sortie HDMI, prend en charge 4K | ||||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Fonction POE en option IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| USB | USB pour série ( Format TTL) | ||||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur avec microphone | ||||||||||||||
| Lecture multimédia | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| NFC | Facultatif ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica | ||||||||||||||
| Conférencier | 2*2W | ||||||||||||||
| Caméra | Angle de routine 5,0 M/P | ||||||||||||||
| Microphone | Oui | ||||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||||
| Certificats | / | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Accessoires | Adaptateur | Adaptateur,12V/2A | |||||||||||||
| Manuel d'utilisation | Oui | ||||||||||||||
