Modell Nr: VAWL1028T
Größe:10.1"
Auflösung:1280*800
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Betriebssystem: Android 11
Schnittstelle: RJ45, HDMI,USB, Kopfhörer, Kartensteckplatz, Stromanschluss
Support-Netzwerk: Netzwerk: W-LAN, Bluetooth, RJ45, LAN-Anschluss
AnfrageModell Nr: VAWL1028T
Größe: 10.1″
Auflösung: 1280*800
Bildschirmverhältnis: 16:10
Prozessor: RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
RMA:2/4GB+16/32GB
Schnittstelle: RJ45, HDMI,USB, Kopfhörer, Kartensteckplatz, Stromanschluss
Support-Netzwerk: W-LAN, Bluetooth, RJ45, LAN-Anschluss
Betriebssystem: Android 11
| System | CPU | RK3568 Quad-Core-Cortex A55 | |||||||||||
| RAM | 2GB | ||||||||||||
| Interner Speicher | 16GB | ||||||||||||
| Betriebssystem | Android 11 | ||||||||||||
| Touch-Screen | 10-Punktkapazitive Berührung | ||||||||||||
| Anzeige | Panel | 10.1″LCD-Panel | |||||||||||
| Auflösung | |||||||||||||
| Betrachtungswinkel | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 800 | ||||||||||||
| Leuchtdichte | 250CD/m2 | ||||||||||||
| Seitenverhältnis | ,16:10 | ||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | 802.11b/g/n | |||||||||||
| Ethernet | RJ45,100M/1000M | ||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | ||||||||||||
| Schnittstelle | Kartensteckplatz | TF,unterstützt bis zu 64 GB | |||||||||||
| USB | USB-Slave | ||||||||||||
| USB | USB 2.0 Gastgeber | ||||||||||||
| USB | USB 3.0 Gastgeber | ||||||||||||
| HDMI | HDMI-Ausgang | ||||||||||||
| Stromanschluss | Gleichstromeingang | ||||||||||||
| Kopfhörer | 3.5mm-Kopfhörer mit Mikrofon | ||||||||||||
| USB | USB für seriell(TTL-Format) | ||||||||||||
| RJ45 | Ethernet-Schnittstelle, ( POE-Funktion optional IEEE802.3at,POE+,Klasse 4, 25.5W ) | ||||||||||||
| Medienwiedergabe | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, usw., unterstützt bis zu 4K | |||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC usw. | ||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||
| Andere | Batterie | Optional 4500mA/h | |||||||||||
| NFC | Optional ,NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare Classic/Sony Felica | ||||||||||||
| 4G-Modul | Optional | ||||||||||||
| Mikrofon | Standardmäßig mit Einzelmikrofon , Optionales Doppelmikrofon | ||||||||||||
| Lautsprecher | 2*3W | ||||||||||||
| Kamera | Standard-Monokular-Weitwinkel 2,0 M/P , Optionales Binokular 5,0 M/P oder Monokular 5,0 M/P | ||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||
| Arbeitstemp | 0–40Grad | ||||||||||||
| Zertifikate | |||||||||||||
| Farbe | Weiß/Schwarz | ||||||||||||
| Zubehör | Adapter | Adapter,12V/1,5A | |||||||||||
| Benutzerhandbuch | Ja | ||||||||||||
