24" Android 12 Streaming Buddy – Ihre tragbare Unterhaltung & Fitness-Begleiter.
Multi-Touch-Smart-Display – Uhr, Kochen, Trainieren & More with 8GB RAM & 128GB-Speicher.
Auf Rädern & Vielseitig – von der Küche bis zum Konferenzraum, Ihr All-in-One-Bildschirm.
Strom, Lernen, Lernen Sie kennen – das ultimative Android-basierte mobile Display für zu Hause & Büro.
Schlau, Beweglich & Fun – Ihr persönlicher Assistent für Fitness, Kochen & Live-Streaming.
24 Zoll-Live-Streaming-Werbeanzeige Android ALL In One PC
| System | CPU | RK3576S Quad-Core-Cortex A53+Quad-Core-Cortex A72 | |||||||||||||
| RAM | 8GB | ||||||||||||||
| Interner Speicher | 128GB | ||||||||||||||
| Betriebssystem | Android 14 | ||||||||||||||
| Anzeige | Panelgröße | 23.8″LCD | |||||||||||||
| Paneltyp | IPS | ||||||||||||||
| Auflösung | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Anzeigefarben | 16.7M-Farben | ||||||||||||||
| Farbraum | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Betrachtungswinkel | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz | ||||||||||||||
| Kontrastverhältnis | 1000:1 | ||||||||||||||
| Ansprechzeit | 9MS | ||||||||||||||
| Typ mit Hintergrundbeleuchtung | Gehen (zu) | ||||||||||||||
| Leuchtdichte | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Seitenverhältnis | ,16:9 | ||||||||||||||
| Berühren | Modelltyp | In cell touch | |||||||||||||
| Anzahl der Punkte | 10-Punkt | ||||||||||||||
| Schnittstelle für Touch | HID-USB | ||||||||||||||
| Netzwerk | W-lan | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (W-lan 6) | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||||||||||||||
| Schnittstelle | USB | USB 2.0 Gastgeber | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 Gastgeber | ||||||||||||||
| Typ_C | Unterstützt nur die ADB-Funktion | ||||||||||||||
| HDMI IN | Unterstützung 800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024,1366*768,1600*900,1920*1080,3840*2160, etc. | ||||||||||||||
| Power Jack | Gleichstromeingang | ||||||||||||||
| Medienspiele | Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC,AV1, usw., support up to 4K@60fps | |||||||||||||
| Audioformat | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Foto | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Andere | Produktfarben | weiß/Schwarz | |||||||||||||
| VESA | 100mm*100mm | ||||||||||||||
| Taste | Leistung/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| G-Sensor | Unterstützung 90 degrees | ||||||||||||||
| Lautsprecher | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
| Mikrofon | Standard dual Microphone , Unterstützt Rauschunterdrückung und Echounterdrückung | ||||||||||||||
| Kamera | Optionale externe USB-Kamera ( vertikales Porträt , 8Abgeordneter ) | ||||||||||||||
| Sprache | Mehrsprachig | ||||||||||||||
| Zertifikate | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| Battery pack | battery Typ | Li-ion of 18650 | |||||||||||||
| battery pack capacity | 14.6V/6800mAh | ||||||||||||||
| Full battery life | 3-4H | ||||||||||||||
| Construction | Funktion | -20∘ ~ 20° ±3° | |||||||||||||
| -15∘ ~ 15° ±3° | |||||||||||||||
| 90° | |||||||||||||||
| 180mm | |||||||||||||||
| Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Lagertemperatur | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20~80 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||
| Lagerfeuchtigkeit | 10~95 % relative Luftfeuchtigkeit | ||||||||||||||
| Zubehör | Adapter | 18V/3A | |||||||||||||
| AC-Kabel | L=1,5m | ||||||||||||||
| Screws | BM 3×16*5 ,PWM 3×5*2 , PWM 4×6*3 ,PM 4×16*4 | ||||||||||||||
| Cover | *1 | ||||||||||||||
| Screwdriver | *1 | ||||||||||||||
| Benutzerhandbuch | *1 | ||||||||||||||
| USB-Kabel | *1Optional | ||||||||||||||
| Foot pad | *4 | ||||||||||||||
| Fernbedienung | *1 (Bluetooth voice version) | ||||||||||||||

