24" Androide 12 Streaming Buddy: tu entretenimiento portátil & Compañero de fitness.
Pantalla inteligente multitáctil: reloj, Cocinar, Ejercicio & Más con 8GB de RAM & 128GB de almacenamiento.
Con ruedas & Versátil: desde la cocina hasta la sala de conferencias, Tu pantalla todo en uno.
Arroyo, Aprender, Meet: la pantalla móvil definitiva para el hogar con tecnología Android & Oficina.
Elegante, Móvil & Diversión: su asistente personal para estar en forma, Cocinando & Transmisión en vivo.
24 Pantalla publicitaria de transmisión en vivo en pulgadas Android TODO en una PC
| Sistema | UPC | RK3576S Corteza de cuatro núcleos A53 + Corteza de cuatro núcleos A72 | |||||||||||||
| RAM | 8ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 128ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 14 | ||||||||||||||
| Mostrar | Tamaño del panel | 23.8″LCD | |||||||||||||
| Tipo de panel | IPS | ||||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Visualización de colores | 16.7Colores M | ||||||||||||||
| Gama de colores | 72% NTSC | ||||||||||||||
| Ángulo de visión | R/L 89/89, U/D 89/89 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 1000:1 | ||||||||||||||
| Tiempo de respuesta | 9EM | ||||||||||||||
| Tipo de retroiluminación | Ir a) | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:9 | ||||||||||||||
| Tocar | Tipo de modelo | en contacto celular | |||||||||||||
| Número de puntos | 10-Punto | ||||||||||||||
| Interfaz para tacto | HID-USB | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6) | |||||||||||||
| bluetooth | bluetooth 5.3 | ||||||||||||||
| Interfaz | USB | USB 2.0 Anfitrión | |||||||||||||
| USB | USB 3.0 Anfitrión | ||||||||||||||
| Tipo_C | Solo admite la función ADB | ||||||||||||||
| ENTRADA HDMI | Apoyo 800*600,1024*768,1280*720,1280*800,1280*1024,1366*768,1600*900,1920*1080,3840*2160, etc. | ||||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| Reproducciones multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, H.263, VC-1, VP8, VP9, MVC,AV1, etc., admite hasta 4K a 60 fps | |||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG, etc. | ||||||||||||||
| Foto | JPEG/PNG/GIF,etc. | ||||||||||||||
| Otro | Colores del producto | blanco/negro | |||||||||||||
| VESA | 100milímetro*100m m | ||||||||||||||
| Botón | Potencia/Vol+/Vol- | ||||||||||||||
| sensor G | Apoyo 90 grados | ||||||||||||||
| Vocero | 4Ω/5W*2 | ||||||||||||||
| Micrófono | Micrófono dual estándar , Soporta reducción de ruido y cancelación de eco. | ||||||||||||||
| Cámara | Cámara tipo USB externa opcional ( retrato vertical , 8diputado ) | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| Certificados | CCC/CE/FCC | ||||||||||||||
| Paquete de batería | tipo de batería | Li-ion de 18650 | |||||||||||||
| capacidad del paquete de batería | 14.6V/6800mAh | ||||||||||||||
| Duración total de la batería | 3-4H | ||||||||||||||
| Construcción | Función | -20∘ ~ 20° ±3° | |||||||||||||
| -15∘ ~ 15° ±3° | |||||||||||||||
| 90° | |||||||||||||||
| 180mm | |||||||||||||||
| Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo | 0℃—40℃ | |||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20℃—60℃ | ||||||||||||||
| Humedad de trabajo | 20~80% HR | ||||||||||||||
| Humedad de almacenamiento | 10~95% HR | ||||||||||||||
| Accesorios | Adaptador | 18V/3A | |||||||||||||
| Cable de CA | Largo=1,5m | ||||||||||||||
| Tornillos | BM 3×16*5 ,PWM 3×5*2 , PWM 4×6*3 ,PM 4×16*4 | ||||||||||||||
| Cubrir | *1 | ||||||||||||||
| Destornillador | *1 | ||||||||||||||
| manual de usuario | *1 | ||||||||||||||
| Cable USB | *1Opcional | ||||||||||||||
| almohadilla para los pies | *4 | ||||||||||||||
| Remoto | *1 (Versión de voz Bluetooth) | ||||||||||||||

