27" Android 12 Streaming Buddy – Ihre tragbare Unterhaltung & Fitness-Begleiter.
Multi-Touch-Smart-Display – Uhr, Kochen, Trainieren & Mehr mit 4GB RAM & 128GB-Speicher.
Auf Rädern & Vielseitig – von der Küche bis zum Konferenzraum, Ihr All-in-One-Bildschirm.
Strom, Lernen, Lernen Sie kennen – das ultimative Android-basierte mobile Display für zu Hause & Büro.
Schlau, Beweglich & Fun – Ihr persönlicher Assistent für Fitness, Kochen & Live-Streaming.
27 Zoll-Live-Streaming-Werbeanzeige Android ALL In One PC
| Systemspezifikation | CPU | MT6762 A75x2cores A55x6cores | ||||||||||||
| Laufspeicher | 4G | |||||||||||||
| Flash-Speicher | 128G | |||||||||||||
| Kamera | 800W (Standard), 1300W (optional) | |||||||||||||
| Android-Version | Android 12 | |||||||||||||
| Unterstützung für Anwendungspaketdateien | Unterstützung für integrierte Pakete | |||||||||||||
| Menüsprache | chinesisch, Englisch | |||||||||||||
| Spezifikation anzeigen | Anzeige | 21.5” | ||||||||||||
| Effektive Anzeigefläche | 476.64(H) × 268.11 (V) (mm) | |||||||||||||
| Anzeigeverhältnis | 16:9 | |||||||||||||
| Leuchtdichte | 250cd/㎡ | |||||||||||||
| Kontrast | 1200:1 | |||||||||||||
| Farbe | 8Bits-wahr (16,7 Mio.) | |||||||||||||
| Art der Hintergrundbeleuchtung | ELED | |||||||||||||
| Maximaler Betrachtungswinkel | 178° | |||||||||||||
| Auflösung | 1920 * 1080 | |||||||||||||
| Gesamtspezifikation | Externe Schnittstelle | USB2.0*1 ,HDMI(In)*1 ,TypC*1 | ||||||||||||
| Schallausgangsleistung | 2X5W | |||||||||||||
| W-LAN | 2.4G+5G, 802.11und/a/b/g/n | |||||||||||||
| Bluetooth | Unterstützen Sie BT 5.0 | |||||||||||||
| Gesamtverbrauch | ≤40W | |||||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | ≤0,5 W | |||||||||||||
| Lebensdauer | 30000 Std. | |||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 19V/5A (Aufladen) | |||||||||||||
| Gesamtgröße | 524.5 (L) x316 (H) X 42 (W) mm | |||||||||||||
| 1174.30 (L) x316 (H) X 360 (W) mm (inklusive Support) | ||||||||||||||
| Paketgröße | 600*106*450MM | |||||||||||||
| Nettogewicht | 6KG | |||||||||||||
| Bruttogewicht | 8KG | |||||||||||||
| Betriebsumgebung | Betriebstemperatur: 0℃ ~ 50℃; Arbeitsfeuchtigkeit: 10%RH ~ 80 % RH; | |||||||||||||
| Speicherumgebung | Lagertemperatur: -20℃ ~ 60℃; Lagerfeuchtigkeit: 10%RH ~ 90 % RH; | |||||||||||||
| Spezifikationen für mobile Kabinen | Höhenverstellung | 1100mm*360*360mm | ||||||||||||
| Winkel | Drehung: im Uhrzeigersinn 90°/gegen den Uhrzeigersinn 90°, Neigung: hoch 22 °/ nach unten 22 ° | |||||||||||||
| Rolle | 1 Zoll-Universalrad *5 | |||||||||||||
| Bruttogewicht | 15KG | |||||||||||||
| Batteriespezifikation | Akku-Typ | Ternärer Lithium-Ionen-Akku | ||||||||||||
| Nennleistung | 187.2Wa (Standard), (optional: 149.8Wa, 112.3Wa) | |||||||||||||
| Nennspannung | 19V | |||||||||||||
| Ladeschnittstelle | DC-Schnittstelle 2,0 mm | |||||||||||||
| Maximaler Ladestrom | 5A | |||||||||||||
| Spezifikationen des Touchscreens | Multi-Touch | Maximale Anzahl an Berührungspunkten unterstützt: ≦10 Punkte | ||||||||||||
| Anzahl der Kanäle | 95 Kanal | |||||||||||||
| Sweep-Frequenz | Änderungen der Abtastrate und der Messkapazität: ≥100 kHz | |||||||||||||
| Reaktionszeit beim Aufwachen (MS) | Zeit vom Fingerkontakt bis zur Reaktion: ≦15ms | |||||||||||||
| Berührungsgenauigkeit (mm) | Abweichung von der tatsächlichen Position zur Berührungsreflexion: ±2,0 mm | |||||||||||||
| Linearität | Lineare Berührungsabweichung: ±2,0 mm | |||||||||||||
| Tonhöhe berühren (mm) | Abstand zwischen zwei unterscheidbaren Punkten: 15mm | |||||||||||||
| Empfindlichkeit | Empfindlichkeit (Klicken Sie auf ≤φ6mm, Schlitten ≤φ6mm: Konsistenz ≤1,5 mm) | |||||||||||||
| Temperaturbereich | Betriebstemperatur: -10 ℃~60℃ | |||||||||||||
| Betriebsspannung | Gleichstrom 5V | |||||||||||||
| Laufender Energieverbrauch | ≥1W | |||||||||||||
| Zubehör | Fernbedienung | Optional | ||||||||||||
| Netzteil | 19V/5A | |||||||||||||
| Kondensatorstift | Optional | |||||||||||||
| Mobiler Stand | Menge: 1 Satz | |||||||||||||
