SPEZIFIKATION
| Teil anzeigen/zeigen | Panelgröße(Diagonale)/Größe | 27.6″ |
| Paneltyp/Paneltyp | IPS | |
| Panel-Quelle/Panel-Hersteller | LG | |
| Panel-P/N/Panel-Modell | LM276SD1-SSA1 | |
| Auflösung/Auflösung | 2560×2880 | |
| Aktualisierungsrate anzeigen (Max.)/Gesamtaktualisierungsrate (Maximalwert) | 60Hz | |
| Flach/Kurve/flach/Oberfläche | Wohnung | |
| Krümmungsradius/Krümmung | DAS | |
| Lünettentyp/Randtyp | Auf drei Seiten randlos | |
| Seitenverhältnis/Seitenverhältnis | 16:18 | |
| Anzeigebereich anzeigen(H*V) (mm)/Größe des sichtbaren Bereichs | 464.87*522.98 | |
| Pixelabstand (H)*(V) (mm)/Bildschirmpixelabstand | 0.06053*0.18159 | |
| Panel-Hintergrundbeleuchtungstyp/Hintergrundbeleuchtungstyp (E-LED/MiniLED(Partition)) | E-LED | |
| Hardware Low Blue Light/Blaulicht filtern | DAS | |
| Q-LED/Quantenpunkte | DAS | |
| Anzeigefläche(blendfrei/blendfrei)/Anzeigefläche (nicht reflektierend/reflektierend) | nicht blendend | |
| Farbsättigung (SRGB)/Farbsättigung ( SRGBCIE1931Flächenverhältnis)(±2 %) | 132% | |
| Farbsättigung (SRGB)/Farbsättigung ( SRGBCIE1931Abdeckung)(±2 %) | 100% | |
| Farbsättigung (NTSC)/Farbsättigung ( NTSC CIE1931)Flächenverhältnis)(±2 %) | 95% | |
| Farbsättigung (NTSC)/Farbsättigung (NTSC CIE1931 )Abdeckung)(±2 %) | 85% | |
| Farbsättigung (DCI-P3)/Farbsättigung ( DCI-P3 CIE1976-Flächenverhältnis)(±2 %) | 105% | |
| Farbsättigung (DCI-P3)/Farbsättigung ( DCI-P3 CIE1976Abdeckung)(±2 %) | 98% | |
| Farbsättigung (Adobe RGB)/Farbsättigung ( Adobe CIE1931-Flächenverhältnis)(±2 %) | 100% | |
| Farbsättigung (Adobe RGB)/Farbsättigung ( Adobe CIE1931Abdeckung)(±2 %) | 88% | |
| Farbsättigung (BT2020)/Farbsättigung ( BT2020-Flächenverhältnis)(±2 %) | 77% | |
| Farbsättigung (BT2020)/Farbsättigung ( BT2020-Abdeckung)(±2 %) | 77% | |
| Helligkeit (Nissen )(min)/Helligkeit (Mindestwert) (HDR aus) | 240nit | |
| Helligkeit (Nissen)(Typ)/Helligkeit (Typisch) | 300nit | |
| HDR-Version/HDRVersion | HDR10 | |
| Kontrastverhältnis (Typ.)/Kontrast (Typisch) | 1000:1 | |
| Blickwinkel(H/V)/Perspektive | 178/178 | |
| Panel-Bittiefe/Bildschirmfarbtiefe | 8Bit+FRC | |
| Anzeigefarben/Anzeigefarbe | 1.07B | |
| Panel-Reaktionszeit/Bildschirm-Reaktionszeit(GTG/Ein/Aus) | 15MS(OD Aus) | |
| Hauptchip/Hauptchip | Mainboard/Motherboard-Modell | JRY-L9MUHD-PA1 |
| Scaler PNSolution-Chipmodell | MT9800UYPT/DG | |
| System-Mainboard/System-Motherboard | DAS | |
| HW/Elektronik | HDMI 1.4 | / |
| HDMI 2.0 | / | |
| HDMI 2.1 | 2 | |
| DP 1.2 | / | |
| DP 1.4 | 1 | |
| VGA | / | |
| DVI | / | |
| Audioausgang | 1 | |
| RJ45 | JA | |
| USB-Typ A_V2.0/USB 2.0 | / | |
| USB-Typ A_V3.0/USB 3.0 | 2 | |
| USB- Typ A-Version/USB-Downstream-Schnittstellenversion | 3.0 | |
| USB-Aufladung/USB-Aufladung (Leistung) | 5W | |
| USB- Typ-B-Version/USB-Uplink-Schnittstellenversion | 3.0 | |
| USB-Typ B Menge/Menge | 1 | |
| USB-Typ-C-Version/Typ-c-Version | 3.1 | |
| USB-Typ C Menge/Menge | 1 | |
| USB-Typ-C-Funktion/Typ-C-Funktion | Volle Funktion | |
| Donner und Blitz | / | |
| Stromversorgung/Ausgangsleistung | 90W | |
| Lautsprecher-/Lautsprecherspezifikationen | 2x5W(tatsächliche Leistung2x4W) | |
| Kamera/Kamera | 200Zehntausend | |
| Mikrofon/Mikrofon | 2Mikrofon | |
| Kabelloses Laden/kabelloses Laden (Leistung) | DAS | |
| Lichtsensor/lichtempfindlich | JA | |
| Lichteffekt | DAS | |
| Kontrollleuchte der Taste | Weiß Rot | |
| Fernbedienung | DAS | |
| Strom/Stromversorgung | Stromverbrauch/Stromverbrauch | Typ. 36W, Max. 180W |
| Energiesparmodus/Standby-Stromversorgung | <0,5W | |
| Ausschaltmodus/Stromversorgung abschalten | <0,3W | |
| Stromtyp/Stromversorgungstyp | Eingebautes Netzteil | |
| Netzteil/Stromversorgung | 100-240V~,50/60Hz,2.5A | |
| FW/Software | 1. Farbtemperatur/Farbtemperaturregelung | JA |
| 2. Low Blue Light/Software-Steuerung für Low Blue Light | JA | |
| 3. Kontextuelles Modell/Szenario | JA | |
| 4. Dynamisches Kontrastverhältnis/dynamischer Kontrast (DCR) | JA | |
| 5. Spracheinstellung/Spracheinstellungen | JA | |
| 6.Flimmerfreie Einstellung der Hintergrundbeleuchtung | JA | |
| 7. FreeSync-Version/Adaptive-Sync | DAS | |
| 8. FreeSync-Bereich(HDMI/DP/TypeC) | DAS | |
| 9. Overdrive | JA | |
| 10. Reaktionszeit/Reaktionszeit(GTG) | JA / 15MS(OD Aus) / 7MS(ODsuper schnell) | |
| 11. FPS/RTS-Spielmodus | JA RTS/RPG/FPS/MOBA | |
| 12. Spiel Plus | JAKorn 1~6 | |
| 13. PIP/PBP | DAS 9800 Unterstützung für BGAPackaged-Chips, aberPBPSie können den Bildschirm nur links und rechts teilen, welches ausgeschaltet ist. | |
| 14. PQ-Einstellung/PQsetup | JA | |
| 15. ΔE(<2…)(sRGB/AdobeRGB/DCI-P3…) | ΔE<2 | |
| 16.BU/Helligkeitsgleichmäßigkeitskompensation | DAS | |
| 17. Schwerkraftsensor/Schwerkraftsensor | DAS | |
| 18. KVM | JA | |
| 19.USB-Upgrade/USB-Upgrade | JA |
