Modell Nr: VG270MINI
Auflösung:
Panel: 27" 5K Mini-LED-Monitor
Aktualisierungsrate: 60Hz
Schnittstelle: DC+2 USB3.0-A+USB3.0-B+2 HDMI2.0+DP1.4+Typ-C PD65W+AUDIO OUT
Merkmale: VESA DisplayHDR 1400 wird wirklich hell und lässt Sie subtile Farbtöne genießen, von denen Sie nie wussten, dass sie existieren
Anfrage
SPEZIFIKATION
| OK | BOE VG270MINI | |
| Paneltyp | IPS | |
| Krümmung | Flugzeug | |
| Anteil | 16:09 | |
| Größe | 27″ | |
| Anzeigegröße (H * V) | 596.736(H)*335.664(V) | |
| Auflösungsvermögen | 5K (5120*2880) | |
| Aktualisierungsrate | OC-Aktualisierungsrate | 60(TYP)70Hz(MAX) |
| Aktualisierungsrate der gesamten Maschine (Übertakten) | DAS | |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Mini-LED | |
| Anzahl der Partitionen | 576 Zone | |
| Helligkeit | Design mit maximalem Wert (Normal) | Maximale Helligkeit des HDR1400-Testzentrums ≥ 1200 nit |
| Maximale Helligkeit des SDR-Zentrums Min 800 nit Typ 900nit | ||
| Standardhelligkeit beim Start | Min 300 nit Typ 350 nit (Helligkeit 50 Kontrast 50) | |
| Gleichmäßigkeit | 9 Punkte Gleichmäßigkeit | Min 89% Typ92% |
| Standardfarbtemperatur (Werksfarbtemperatur) | 7000K | |
| Kontrastverhältnis | statischer Zustand | 1000:1(Typ) |
| dynamisch | 10 Millionenniveau | |
| chromatische Zahl | 1.07G (10bit) | |
| DCI-P3 (CIE 1976 Abdeckung) | Min 97% Typ 99% | |
| Adobe RGB (CIE 1976 Abdeckung) | Min 94% Typ 97% | |
| sRGB (CIE 1976 Abdeckung) | Min 98% Typ 100% | |
| HDR | HDR1200 | |
| △E | Durchschnittswert < 2; Maximalwert < 5 | |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | 178/178 | |
| Ansprechzeit | OC-Reaktionszeit (GTG) | 5MS(Typ) |
| Reaktionszeit der OD-Beschleunigung (GTG) | 2MS | |
| Hauptchip | MST9800 | |
| Portmodus | Vertikaler Anschluss (Back-Out-Port) | |
| Hafen (Standardkonfiguration) | DC+2 USB3.0-A+USB3.0-B+2 HDMI2.0+DP1.4+Typ-C PD65W+AUDIO OUT | |
