27" Androide 12 Streaming Buddy: tu entretenimiento portátil & Compañero de fitness.
Pantalla inteligente multitáctil: reloj, Cocinar, Ejercicio & Más con 4GB de RAM & 128GB de almacenamiento.
Con ruedas & Versátil: desde la cocina hasta la sala de conferencias, Tu pantalla todo en uno.
Arroyo, Aprender, Meet: la pantalla móvil definitiva para el hogar con tecnología Android & Oficina.
Elegante, Móvil & Diversión: su asistente personal para estar en forma, Cocinando & Transmisión en vivo.
27 Pantalla publicitaria de transmisión en vivo en pulgadas Android TODO en una PC
| Especificación del sistema | UPC | MT6762 A75x2 núcleos A55x6 núcleos | ||||||||||||
| Memoria en funcionamiento | 4GRAMO | |||||||||||||
| memoria flash | 128GRAMO | |||||||||||||
| Cámara | 800W (estándar), 1300W (opcional) | |||||||||||||
| versión de Android | Androide 12 | |||||||||||||
| Soporte para archivos de paquetes de aplicaciones | Soporte para paquetes integrados | |||||||||||||
| Idioma del menú | Chino, Inglés | |||||||||||||
| Especificación de pantalla | Mostrar | 21.5” | ||||||||||||
| Área de visualización efectiva | 476.64(H) × 268.11 (V) (mm) | |||||||||||||
| Relación de visualización | 16:9 | |||||||||||||
| luminancia | 250CD/㎡ | |||||||||||||
| Contraste | 1200:1 | |||||||||||||
| Color | 8bits verdaderos (16,7 M) | |||||||||||||
| Backlight type | ELED | |||||||||||||
| Ángulo de visión máximo | 178° | |||||||||||||
| Resolución | 1920 * 1080 | |||||||||||||
| Especificaciones generales | Interfaz externa | USB2.0*1 ,HDMI(en)*1 ,Tipo C*1 | ||||||||||||
| Potencia de salida de sonido | 2X5W | |||||||||||||
| Wi-Fi | 2.4G+5G, 802.11y/a/b/g/n | |||||||||||||
| bluetooth | Soporte BT 5.0 | |||||||||||||
| Consumo total | ≤40W | |||||||||||||
| Consumo de energía en espera | ≤0,5W | |||||||||||||
| Vida útil | 30000 horas | |||||||||||||
| Entrada de energía | 19V/5A (cargando) | |||||||||||||
| Tamaño total | 524.5 (l) x316 (H) incógnita 42 (W) mm | |||||||||||||
| 1174.30 (l) x316 (H) incógnita 360 (W) mm (incluyendo soporte) | ||||||||||||||
| Tamaño del paquete | 600*106*450MM | |||||||||||||
| Peso neto | 6kilos | |||||||||||||
| Peso bruto | 8kilos | |||||||||||||
| Entorno operativo | Temperatura de funcionamiento: 0℃ ~ 50 ℃; Humedad de trabajo: 10%HR ~ 80% HR; | |||||||||||||
| Entorno de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -20℃ ~ 60 ℃; Humedad de almacenamiento: 10%HR ~ 90% HR; | |||||||||||||
| Especificaciones del stand móvil | Ajuste de altura | 1100milímetro*360*360m m | ||||||||||||
| Ángulo | Rotación: 90° en el sentido de las agujas del reloj/ 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj, inclinación: arriba 22 °/ abajo 22 ° | |||||||||||||
| Castor | 1 rueda universal pulgadas *5 | |||||||||||||
| Peso bruto | 15kilos | |||||||||||||
| Especificación de la batería | Tipo de batería | Batería ternaria de iones de litio | ||||||||||||
| potencia nominal | 187.2¿Qué? (estándar), (opcional: 149.8¿Qué?, 112.3¿Qué?) | |||||||||||||
| Tensión nominal | 19V | |||||||||||||
| Interfaz de carga | Interfaz CC 2,0 mm | |||||||||||||
| Corriente de carga máxima | 5A | |||||||||||||
| Especificaciones de la pantalla táctil | multitáctil | Puntos de contacto máximos admitidos: ≦10 puntos | ||||||||||||
| Número de canales | 95 canal | |||||||||||||
| Frecuencia de barrido | Cambios en la velocidad de escaneo y la capacitancia de medición.: ≥100KHZ | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta al despertar (EM) | Tiempo desde el contacto con los dedos hasta la reacción.: ≦15ms | |||||||||||||
| Precisión táctil (mm) | Desviación de la posición real al reflejo táctil.: ±2,0 mm | |||||||||||||
| Linealidad | Desviación de toque lineal: ±2,0 mm | |||||||||||||
| tono táctil (mm) | Distancia entre dos puntos distinguibles: 15mm | |||||||||||||
| Sensibilidad | Sensibilidad (haga clic ≤φ6mm, diapositiva ≤φ6mm: consistencia ≤1,5 mm) | |||||||||||||
| Rango de temperatura | Temperatura de funcionamiento: -10 ℃~60℃ | |||||||||||||
| Tensión de funcionamiento | Corriente continua 5V | |||||||||||||
| Consumo de energía en funcionamiento | ≥1W | |||||||||||||
| Accesorio | Mando a distancia | Opcional | ||||||||||||
| Adaptador de potencia | 19V/5A | |||||||||||||
| Pluma condensadora | Opcional | |||||||||||||
| stand móvil | Cantidad: 1 colocar | |||||||||||||
