Modell Nr: VG44B2C
Panel: 44" ADS-Bildschirm
Auflösung: 3840*1080
Aktualisierungsrate: 120Hz
Schnittstelle: 1HDMI2.0+1HDMI1.4+1DP+1TYP C 65W+AUDIOOUT
Merkmale: Mit diesem visionären Gaming-Monitor erhalten Sie eine seidenweiche Leistung und atemberaubende Farben. Der 165 Die Hz-Bildwiederholfrequenz hilft Ihnen, durch Missionen zu gleiten wie ein heißes Messer durch Butter.
AnfrageGut zu wissen
– Mit einer schnellen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, schnelle Reaktionszeit von 1 ms und Adaptive Sync, Es passt auch gut zur After-Work-Unterhaltung
– Machen Sie es sich bequem mit der Höhen- und Neigungsverstellung und drehen Sie den Bildschirm nach Belieben.
– VDS-LED-Panels eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Grafiken, da die Bilder hell und lebendig sind
– Zum Lesen langer Dokumente gibt es einen praktischen EasyRead-Modus, der Ihren Bildschirm wie Papier aussehen lässt
SPEZIFIKATION
| Anzeige | Panelgröße(Diagonale) | 44 Zoll |
| Panel-Quelle | BOE | |
| Panel-Teilenr | 44B2C | |
| Paneltyp | IPS | |
| Flach/Kurve | WOHNUNG | |
| Krümmungsradius | DAS | |
| Seitenverhältnis | 32:09:00 | |
| Auflösung | 3840*1080 | |
| Panel-Aktualisierungsrate (Max.) | 120Hz | |
| Panel-Reaktionszeit G bis G | 1MS | |
| Ansprechzeit | MPRT 1MS | |
| Helligkeit (Nissen)(Max.) | 350Nissen(typ)/320Nissen(min) | |
| Kontrastverhältnis (Typ.) | 1000:1 | |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 1000000:1 | |
| Blickwinkel(H/V) | 178/178 | |
| Anzeigebereich anzeigen(H*V) (mm) | 1071.36(H) X 301.32(V) | |
| Pixelabstand (H)*(V) (mm) | 279(H) X 279(V) eins | |
| Panel-Bit-Tiefe | 8bisschen | |
| Anzeigefarben | 1.07G(8Bit+FRC) | |
| Anzeigefläche(blendfrei/blendfrei) | AG25/Klar(CF /TFT POL) | |
| Lünettentyp | ||
| Farbsättigung (SRGB) | 133%(typ) | |
| Farbsättigung (SRGB) | 99.9%(typ) | |
| Farbsättigung (NTSC) | 116%(typ) | |
| Farbsättigung (NTSC) | 86%(typ) | |
| Farbsättigung (DCI-P3) | 106%(typ) | |
| Farbsättigung (DCI-P3) | 96%(typ) | |
| Farbsättigung (Adobe RGB) | 114%(typ) | |
| Farbsättigung (Adobe RGB) | 90%(typ) | |
| Farbsättigung (BT2020) | 77%(typ) | |
| Farbsättigung (BT2020) | 77%(typ) |
