Modelo no: VG44B2C
Panel: 44" Pantalla ADS
Resolución: 3840*1080
Actualización: 120Hz
Interfaz: 1HDMI2.0+1HDMI1.4+1DP+1TIPO C 65W+SALIDA DE AUDIO
Características: Obtenga un rendimiento suave y sedoso y colores impresionantes con este visionario monitor de juegos. El 165 La tasa de actualización de HZ te ayuda a deslizar a través de misiones como un cuchillo caliente a través de la mantequilla.
ConsultaBueno saber
– Con una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz, Tiempo de respuesta rápido de 1MS y sincronización adaptativa, También es un buen partido para el entretenimiento después del trabajo
– Ponte cómodo con el ajuste de altura e inclinación y no dude en girar la pantalla.
– Los paneles LED VDS son excelentes para gráficos exigentes porque las imágenes son brillantes y vívidas.
– Para leer documentos largos hay un ingenioso modo easyread que hace que su pantalla se vea como papel
ESPECIFICACIÓN
| Mostrar | Tamaño del panel(diagonal) | 44 pulgada |
| Fuente del panel | Boe | |
| Panel P/N | 44B2C | |
| Tipo de panel | IPS | |
| Plano/ curva | DEPARTAMENTO | |
| Radio de curvatura | ESO | |
| Relación de aspecto | 32:09:00 | |
| Resolución | 3840*1080 | |
| Tasa de actualización del panel (Max.) | 120Hz | |
| Tiempo de respuesta del panel G a G | 1EM | |
| Tiempo de respuesta | MPRT 1MS | |
| Brillo (pavo)(Max.) | 350pavo(tipo)/320pavo(mín.) | |
| Relación de contraste (Típ.) | 1000:1 | |
| Relación de contraste dinámico | 1000000:1 | |
| Ángulo de vista(H/V) | 178/178 | |
| Área de visualización de visualización(H*V) (mm) | 1071.36(H) incógnita 301.32(V) | |
| Píxel (H)*(V) (mm) | 279(H) incógnita 279(V) uno | |
| Profundidad de bits del panel | 8poco | |
| Visualización de colores | 1.07GRAMO(8bit+FRC) | |
| Superficie de visualización(no Glare/ Glare) | AG25/Transparente(CF/TFT POL) | |
| Tipo de bisel | ||
| Saturación de color (SRGB) | 133%(tipo) | |
| Saturación de color (SRGB) | 99.9%(tipo) | |
| Saturación de color (NTSC) | 116%(tipo) | |
| Saturación de color (NTSC) | 86%(tipo) | |
| Saturación de color (DCI-P3) | 106%(tipo) | |
| Saturación de color (DCI-P3) | 96%(tipo) | |
| Saturación de color (Adobe RGB) | 114%(tipo) | |
| Saturación de color (Adobe RGB) | 90%(tipo) | |
| Saturación de color (BT2020) | 77%(tipo) | |
| Saturación de color (BT2020) | 77%(tipo) |
