Модель №: ВГ44Б2С
Панель: 44" Экран рекламы
Разрешение: 3840*1080
Обновление частоты: 120Гц
Интерфейс: 1HDMI2.0+1HDMI1.4+1DP+1TYPE C 65 Вт+АУДИОВЫХОД
Функции: Получите шелковистые сглазы. А 165 Скорость обновления HZ помогает вам скользить по миссиям, как горячий нож через масло.
РасследованиеПриятно знать
– Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц, Скорое время отклика 1 мс и адаптивная синхронизация, Это тоже хороший матч для развлечений после работы
– Получите удобную регулировку высоты и наклона и не стесняйтесь вращать экран.
– Светодиодные панели VDS отлично подходят для требовательной графики, поскольку изображения яркие и насыщенные.
– Для чтения длинных документов есть изящный режим EasyRread, который делает ваш экран выглядеть как бумага
Спецификация
| Отображать | Размер панели(диагональ) | 44 дюйм |
| Панель источник | Бое | |
| Панель P/N. | 44B2C | |
| Тип панели | IPS | |
| Плоская/ кривая | ПЛОСКИЙ | |
| Радиус кривизны | На | |
| Соотношение сторон | 32:09:00 | |
| Разрешение | 3840*1080 | |
| Скорость обновления панели (Максимум) | 120Гц | |
| Время отклика панели g до g | 1РС | |
| Время ответа | MPRT 1MS | |
| Яркость (ниты)(Максимум) | 350ниты(набрать)/320ниты(мин) | |
| Соотношение контрастности (Тип) | 1000:1 | |
| Динамическое соотношение контрастности | 1000000:1 | |
| Угол обзора(H/V.) | 178/178 | |
| Область просмотра дисплея(H*V.) (мм) | 1071.36(ЧАС) х 301.32(V.) | |
| Пиксельный шаг (ЧАС)*(V.) (мм) | 279(ЧАС) х 279(V.) один | |
| Глубина панели | 8кусочек | |
| Отображать цвета | 1.07Г(8бит+FRC) | |
| Отображение поверхности(Не-блестящий/ блики) | AG25/Прозрачный(CF/TFT ПОЛ) | |
| Тип рака | ||
| Насыщение цвета (СРГБ) | 133%(набрать) | |
| Насыщение цвета (СРГБ) | 99.9%(набрать) | |
| Насыщение цвета (NTSC) | 116%(набрать) | |
| Насыщение цвета (NTSC) | 86%(набрать) | |
| Насыщение цвета (DCI-P3) | 106%(набрать) | |
| Насыщение цвета (DCI-P3) | 96%(набрать) | |
| Насыщение цвета (Adobe RGB) | 114%(набрать) | |
| Насыщение цвета (Adobe RGB) | 90%(набрать) | |
| Насыщение цвета (БТ2020) | 77%(набрать) | |
| Насыщение цвета (БТ2020) | 77%(набрать) |
