Modelo no: VG270MINI
Resolución:
Panel: 27" 5K mini led monitor
Actualización: 60Hz
Interfaz: CC+2 USB3.0-A+USB3.0-B+2 HDMI2.0+DP1.4+Tipo-C PD65W+SALIDA DE AUDIO
Características: VESA DisplayHDR 1400 Se vuelve muy brillante y eso te permite apreciar tonos sutiles que nunca sabías que existían.
Consulta
ESPECIFICACIÓN
| jefe | BOE VG270MINI | |
| Tipo de panel | IPS | |
| curvatura | avión | |
| proporción | 16:09 | |
| tamaño | 27″ | |
| Tamaño de pantalla (H * V) | 596.736(H)*335.664(V) | |
| poder de resolución | 5K (5120*2880) | |
| Frecuencia de actualización | OC refresh rate | 60(TYP)70Hz(MÁXIMO) |
| Frecuencia de actualización de toda la máquina (overclocking) | ESO | |
| Backlight type | mini-LED | |
| Number of partitions | 576 Zona | |
| brillo | Design maximum value (Normal) | Brillo máximo del centro de pruebas HDR1400 ≥ 1200 liendre |
| Brillo máximo del centro SDR Min 800 nit Typ 900nit | ||
| Brillo predeterminado al inicio | mín. 300 nit Typ 350 liendre (Brillo 50 Contraste 50) | |
| Uniformidad | 9 points uniformity | mín. 89% Typ92% |
| Temperatura de color predeterminada (temperatura de color de fábrica) | 7000k | |
| contrast ratio | static state | 1000:1(tipo) |
| dinámica | 10 million level | |
| chromatic number | 1.07G (10bit) | |
| DCI-P3 (CEI 1976 cobertura) | mín. 97% tipo 99% | |
| Adobe RGB (CEI 1976 cobertura) | mín. 94% tipo 97% | |
| srgb (CEI 1976 cobertura) | mín. 98% tipo 100% | |
| HDR | HDR1200 | |
| △E | Average value < 2; Maximum value < 5 | |
| Ángulo de visión (horizontal/vertical) | 178/178 | |
| tiempo de respuesta | OC response time (GTG) | 5EM(tipo) |
| Tiempo de respuesta de aceleración OD (GTG) | 2EM | |
| Main chip | MST9800 | |
| Port mode | Vertical port (back out port) | |
| Puerto (standard configuration) | CC+2 USB3.0-A+USB3.0-B+2 HDMI2.0+DP1.4+Tipo-C PD65W+SALIDA DE AUDIO | |
