Modelo no: VAWH1013T
Tamaño: 10.1"
Resolución: 1280*800
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/8GB/32GB/64GB)
Sistema operativo: androide 8.1, androide 10, androide 11.0, androide 13.0
ConsultaModelo no: VAWH1013T
Tamaño: 10.1″
Resolución: 1280*800
Relación de pantalla: 16:9
Procesador: RK3288, RK3566, RK3568, RK3568
RMA:2+16ES (4GB/8GB/32GB/64GB)
Interfaz: RJ45, Puerto serie, micro usb tipo c
Red de apoyo: wifi, bluetooth, puerto lan rj45
Sistema operativo: androide 8.1, androide 10, androide 11.0, androide 13.0
| Sistema | UPC | RK3288/RK3566/RK3568/RK3568 Corteza de cuatro núcleos A55 | |||||||||||||
| RAM | 2/4ES | ||||||||||||||
| Memoria interna | 16/32/64ES | ||||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 8.1/10/11 | ||||||||||||||
| pantalla táctil | 10-Punto táctil capacitivo | ||||||||||||||
| Mostrar | Panel | 10.1″Panel LCD | |||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | ||||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | ||||||||||||||
| ángulo de visión | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Relación de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminancia | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Relación de aspecto | ,16:10 | ||||||||||||||
| Red | Wi-Fi | 802.11b/g/n/,2.4G/5G | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| bluetooth | bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Interfaz | Tipo-c | Solo USB OTG | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | ||||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet ( Estándar de función POE , IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| USB | Servidor USB 2.0 | ||||||||||||||
| De serie | 8PAG- 2.0MM ( formato TTL) | ||||||||||||||
| Auricular | 3.5mm auricular + micrófono | ||||||||||||||
| Reproducciones multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | |||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Foto | jpeg | ||||||||||||||
| Otro | vesa | 100milímetro*100m m | |||||||||||||
| NFC | Opcional ,(NFC 13,56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare clásico/Sony felica) | ||||||||||||||
| Vocero | 2*3W | ||||||||||||||
| Cámara | 5.0P/M,cámara frontal | ||||||||||||||
| Micrófono | micrófono doble | ||||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | ||||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | ||||||||||||||
| Certificados | |||||||||||||||
