Modèle no: VAWH1013T
Taille: 10.1"
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3399
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Système de fonctionnement: androïde 8.1, androïde 10, androïde 11.0, androïde 13.0
EnquêteModèle no: VAWH1013T
Taille: 10.1″
Résolution: 1280*800
Rapport d'écran: 16:9
Processeur: RK3288, RK3566, RK3568, RK3568
RMA:2+16FR (4Go/8 Go/32 Go/64 Go)
Interface: RJ45, Port série, micro-usb Type-c
Réseau d'assistance: Wi-Fi, Bluetooth, port réseau rj45
Système de fonctionnement: androïde 8.1, androïde 10, androïde 11.0, androïde 13.0
| Système | Processeur | RK3288/RK3566/RK3568/RK3568 Cortex quadricœur A55 | |||||||||||||
| BÉLIER | 2/4FR | ||||||||||||||
| Mémoire interne | 16/32/64FR | ||||||||||||||
| Système de fonctionnement | Androïde 8.1/10/11 | ||||||||||||||
| Écran tactile | 10-Point tactile capacitif | ||||||||||||||
| Afficher | Panneau | 10.1″Panneau LCD | |||||||||||||
| Résolution | 1280*800 | ||||||||||||||
| Mode d'affichage | Normalement noir | ||||||||||||||
| angle de vision | 85/85/85/85(L/R/U/D) | ||||||||||||||
| Rapport de contraste | 800 | ||||||||||||||
| Luminance | 250cdm2 | ||||||||||||||
| Rapport d'aspect | ,16:10 | ||||||||||||||
| Réseau | Wifi | 802.11b/g/n/,2.4G/5G | |||||||||||||
| Ethernet | 100M/1000M | ||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||
| Interface | Type-c | USB OTG uniquement | |||||||||||||
| Prise d'alimentation | Entrée d'alimentation CC | ||||||||||||||
| RJ45 | Interface Ethernet ( Norme de fonction POE , IEEE802.3at,POE+,classe 4, 25.5W ) | ||||||||||||||
| USB | Hôte USB 2.0 | ||||||||||||||
| En série | 8P.- 2.0MM ( Format TTL) | ||||||||||||||
| Écouteur | 3.5mm écouteur + microphone | ||||||||||||||
| Lectures multimédias | Format vidéo | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.265,H.264,VC-1,VP8,VP9, etc., prend en charge jusqu'à 4K | |||||||||||||
| Format audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | ||||||||||||||
| Photo | jpeg | ||||||||||||||
| Autre | Vésa | 100mm*100mm | |||||||||||||
| NFC | Facultatif ,(NFC 13,56 MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classique/Sony felica) | ||||||||||||||
| Conférencier | 2*3W | ||||||||||||||
| Caméra | 5.0M/P,caméra frontale | ||||||||||||||
| Microphone | Double microphone | ||||||||||||||
| Langue | Multilingue | ||||||||||||||
| Température de travail | 0–40degré | ||||||||||||||
| Certificats | |||||||||||||||
