"Recuerdos vívidos con perfecta claridad: pantalla IPS de 10 pulgadas con resolución de 1280 × 800."
"Colores reales, Detalles impresionantes: experimente fotos como nunca antes."
"16:10 Brillo de pantalla panorámica: sus preciados momentos merecen lo mejor."
"Pantalla IPS cristalina: muestre sus recuerdos en una impresionante HD.
10″ ESPECIFICACIÓN DEL MARCO DE FOTOS DIGITAL/PANTALLA DE PUBLICIDAD EN PULGADAS
| Mostrar | Pantalla | 10.1 pantalla IPS de pulgadas | ||||||||||||
| Resolución | 1280× 800 | |||||||||||||
| Brillo | 250 cdm2 | |||||||||||||
| Contraste | 800:1 | |||||||||||||
| Área de visualización | 215×135mm | |||||||||||||
| Escala de pantalla | 16:10 | |||||||||||||
| Configuración | chip maestro | ganador total | ||||||||||||
| Memoria | Opcional | |||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta SD | Uno ( soporte máximo 32 GB ) | ||||||||||||
| miniusb | Uno | |||||||||||||
| HDMI | Uno ( entrada mini HDMI ) | |||||||||||||
| USB 2.0 | Uno | |||||||||||||
| Auricular | Uno ( 3.5 mm ) | |||||||||||||
| Fuerza | Uno ( 4.0×1,7mm ) Entrada de alimentación CC | |||||||||||||
| Multimedia | Audio | MP3 | ||||||||||||
| Video | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV, etc.. ( Máximo 1920×1080-25MBps ) | |||||||||||||
| Imagen | JPEG | |||||||||||||
| Otras funciones | Mando a distancia | Control remoto con todas las funciones | ||||||||||||
| Tiempo | Calendario, reloj | |||||||||||||
| Encendido / apagado | Temporización de encendido y apagado | |||||||||||||
| Llave | Cuerpo 7 botones | |||||||||||||
| reproducción automática | Ciclo de arranque automático: video, fotos, música, fotos + Música (se puede configurar en la configuración) | |||||||||||||
| Ajuste de reproducción de imágenes | Ajustar el intervalo de reproducción de imágenes, efecto de transición de cambio de imagen | |||||||||||||
| Otros parámetros | Consumo de energía | 8W | ||||||||||||
| Idioma OSD | Idioma multiOSD | |||||||||||||
| Vocero | Altavoz incorporado de 2×2W | |||||||||||||
| selección de color | Blanco / Negro | |||||||||||||
| Adjunto | Adaptador | Uno, presupuesto: 5V/2A | ||||||||||||
| Soporte de escritorio | Uno | |||||||||||||
| Mando a distancia | Uno | |||||||||||||
| Manual de usuario | Uno | |||||||||||||
| Cable USB | No | |||||||||||||

