Modelo no: VAWT8018T
Tamaño: 8"
Resolución: 1280*800
Relación de pantalla: 16:10
Procesador: RK3128,RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/32GB/64GB)
Sistema operativo: androide 6.0, androide 7.1, androide 8.1, androide 11.0,
ConsultaModelo no: VAWT8018T
Tamaño: 8″
Resolución: 1280*800
Relación de pantalla: 16:10
Procesador: RK3128,RK3288, RK3568, RK3399
RMA:2+16ES (4GB/8GB/32GB/64GB)
Interfaz: RJ45, Puerto serie, micro usb tipo c
Red de apoyo: wifi, bluetooth, puerto lan rj45, 2.4G+5G LTE opcional
Sistema operativo:Android6.0, Android7.1 Android 8.1, Androide 11
| Sistema | UPC | RK3128,RK3288, RK3568, RK3399 | ||||||||||||
| RAM | 1/2/4ES | |||||||||||||
| Memoria interna | 16/32/64ES | |||||||||||||
| Sistema operativo | Androide 6.0/7.1/8.1/11 | |||||||||||||
| pantalla táctil | 5-Punto táctil capacitivo | |||||||||||||
| Mostrar | Panel | 8″LCD | ||||||||||||
| Resolución | 1280*800 | |||||||||||||
| Modo de visualización | normalmente negro | |||||||||||||
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | |||||||||||||
| Relación de contraste | 800 :1 | |||||||||||||
| Luminancia | 250CD/M2 | |||||||||||||
| Relación de aspecto | 0.673611111 | |||||||||||||
| Red | Wi-Fi | IEEE 802.11ac/a/b/g/n 2,4G+5G | ||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M/1000M | |||||||||||||
| Bluetooth | bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | TF,admite hasta 64 GB | ||||||||||||
| USB | USB para serie (formato TTL) , Puerto USB opcional | |||||||||||||
| USB | servidor USB 3.0 | |||||||||||||
| Tipo-c | Solo USB OTG | |||||||||||||
| Conector de alimentación | Entrada de alimentación CC | |||||||||||||
| Auricular | 3.5salida de auriculares mm | |||||||||||||
| RJ45 | interfaz ethernet , ( Función POE opcional , IEEE802.3at,POE+,clase 4, 25.5W ) | |||||||||||||
| Reproducción multimedia | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, etc., admite hasta 4K | ||||||||||||
| formato de audio | MP3/WMA/AAC, etc.. | |||||||||||||
| Foto | jpeg | |||||||||||||
| Otro | Micrófono | Micrófono individual estándar | ||||||||||||
| Vocero | 2*2W | |||||||||||||
| Idioma | Multi-idioma | |||||||||||||
| temperatura de trabajo | 0–40grado | |||||||||||||
| Certificados | ||||||||||||||
