Модель №: VAWT8018T
Размер: 8"
Разрешение: 1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: РК3128,РК3288, РК3568, РК3399
Rma:2+16ГБ (4ГБ/32 ГБ/64 ГБ)
Операционная система: Андроид 6.0, Андроид 7.1, Андроид 8.1, андроид 11.0,
РасследованиеМодель №: VAWT8018T
Размер: 8″
Разрешение: 1280*800
Соотношение экрана: 16:10
Процессор: РК3128,РК3288, РК3568, РК3399
Rma:2+16ГБ (4ГБ/8 ГБ/32 ГБ/64 ГБ)
Интерфейс: RJ45, Последовательный порт, микро-usb тип-c
Поддержка сети: Wi-Fi, Bluetooth, локальный порт rj45, 2.4G+5G LTE опционально
Операционная система:Android6.0, Android7.1 Android 8.1, Android 11
| Система | Процессор | РК3128,РК3288, РК3568, РК3399 | ||||||||||||
| БАРАН | 1/2/4ГБ | |||||||||||||
| Внутренняя память | 16/32/64ГБ | |||||||||||||
| Операционная система | Android 6.0/7.1/8.1/11 | |||||||||||||
| Сенсорный экран | 5-Точечное емкостное прикосновение | |||||||||||||
| Отображать | Панель | 8″ЖК-дисплей | ||||||||||||
| Разрешение | 1280*800 | |||||||||||||
| Режим отображения | Обычно черный | |||||||||||||
| Угол просмотра | 85/85/85/85 (L/r/u/d) | |||||||||||||
| Соотношение контрастности | 800 :1 | |||||||||||||
| Яркости | 250CD/M2 | |||||||||||||
| Соотношение сторон | 0.673611111 | |||||||||||||
| Сеть | Wi-Fi | IEEE 802.11ac/a/b/g/n 2,4G+5G | ||||||||||||
| Ethernet | 10М/100М/1000М | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| Интерфейс | Карточный слот | Тфу,Поддерживать до 64 ГБ | ||||||||||||
| USB | USB для сериала (ТТЛ-формат) , Дополнительный USB-хост | |||||||||||||
| USB | USB-хост 3.0 | |||||||||||||
| Тип-c | USB OTG only | |||||||||||||
| Power Jack | Вход мощности постоянного тока | |||||||||||||
| Наушники | 3.5мм выход для наушников | |||||||||||||
| RJ45 | Интерфейс Ethernet , ( Функция POE опционально , IEEE802.3at,POE+, класс 4, 25.5W. ) | |||||||||||||
| СМИ игра | Видеоформат | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.265, H.264, VC-1, VP8, VP9, и т. д., поддерживайте до 4K | ||||||||||||
| Аудио формат | MP3/WMA/AAC и т. Д.. | |||||||||||||
| Фото | JPEG | |||||||||||||
| Другой | Микрофон | Стандартный одиночный микрофон | ||||||||||||
| Спикер | 2*2W. | |||||||||||||
| Язык | Многоязычный | |||||||||||||
| Рабочая температура | 0–40степень | |||||||||||||
| Сертификаты | ||||||||||||||
